Grubenslaom, 27.10.2018 in Jaberg
Rangliste Meisterschaftslauf
Rang | SNr | Name und Vorname | Fz | Lauf 1 | Strafe | Bem | Fz | Lauf 2 | Strafe | Bem | Fz | Lauf 3 | Strafe | Bem | Total-Zeit |
1 | 40 | Kammer Daniel | 2 | 01:14.57 | 3 | 01:27.67 | 1 | 01:24.97 | 04:07.21 | ||||||
2 | 20 | Holzer Steve | 3 | 01:30.17 | 1 | 01:26.02 | 2 | 01:26.35 | 04:22.54 | ||||||
3 | 19 | Schneider Simeon | 2 | 01:29.69 | 3 | 01:32.10 | 1 | 01:23.68 | 04:25.47 | ||||||
4 | 29 | Thöni Daniel | 3 | 01:37.09 | 1 | 01:29.01 | 2 | 01:29.17 | 04:35.27 | ||||||
5 | 28 | Falabretti Mario | 2 | 01:20.78 | 3 | 01:47.13 | 1 | 01:36.49 | 04:44.40 | ||||||
6 | 34 | Fankhauser Nicola | 2 | 01:41.76 | 3 | 01:31.78 | 1 | 01:31.00 | 04:44.54 | ||||||
7 | 41 | Weissmüller Mario | 3 | 01:38.92 | 1 | 01:29.86 | 2 | 01:35.77 | 04:44.55 | ||||||
8 | 16 | Niederhauser Patrick | 2 | 01:32.37 | 3 | 01:34.07 | 10 | 1 | 01:30.04 | 04:46.48 | |||||
9 | 38 | Feuz Remo | 3 | 01:40.68 | 1 | 01:34.66 | 2 | 01:31.90 | 04:47.24 | ||||||
10 | 26 | Lauber Marcel | 3 | 01:33.16 | 10 | 1 | 01:25.96 | 10 | 2 | 01:29.14 | 04:48.26 | ||||
11 | 52 | Furrer Benjamin | 3 | 01:43.49 | 1 | 01:33.79 | 2 | 01:31.39 | 04:48.67 | ||||||
12 | 46 | Beyeler Marc | 1 | 01:37.42 | 2 | 01:36.30 | 3 | 01:35.16 | 04:48.88 | ||||||
13 | 15 | Bühler Andy | 1 | 01:41.65 | 2 | 01:34.36 | 3 | 01:37.13 | 04:53.14 | ||||||
14 | 50 | Brunner Benu | 1 | 01:38.78 | 2 | 01:36.89 | 3 | 01:38.03 | 04:53.70 | ||||||
15 | 18 | De Francesco Claudio | 1 | 01:35.36 | 2 | 01:32.32 | 3 | 01:37.50 | 10 | 04:55.18 | |||||
16 | 39 | Reist Andreas | 1 | 01:45.85 | 2 | 01:34.47 | 3 | 01:35.22 | 04:55.54 | ||||||
17 | 35 | Gal Tom | 3 | 01:44.89 | 1 | 01:36.78 | 2 | 01:35.36 | 04:57.03 | ||||||
18 | 21 | Cerini Michel | 1 | 01:42.66 | 2 | 01:36.89 | 3 | 01:38.44 | 04:57.99 | ||||||
19 | 3 | Stadelmann Fabian | 3 | 01:49.48 | 1 | 01:35.44 | 2 | 01:34.97 | 04:59.89 | ||||||
20 | 53 | Eggimann Joel | 1 | 01:38.95 | 2 | 01:40.54 | 3 | 01:41.79 | 05:01.28 | ||||||
21 | 4 | Lori Reto | 1 | 01:46.75 | 2 | 01:40.20 | 3 | 01:37.44 | 05:04.39 | ||||||
22 | 42 | Oesch Pascal | 1 | 01:42.75 | 2 | 01:28.19 | 3 | 01:35.27 | 20 | 05:06.21 | |||||
23 | 11 | Küpfer Patrick | 2 | 01:45.53 | 3 | 01:37.00 | 1 | 01:34.41 | 10 | 05:06.94 | |||||
24 | 8 | Stäger Fabian | 2 | 01:49.40 | 3 | 01:46.42 | 1 | 01:32.32 | 05:08.14 | ||||||
25 | 24 | Reist Beat | 1 | 01:45.33 | 2 | 01:41.31 | 3 | 01:42.29 | 05:08.93 | ||||||
26 | 33 | Geissbühler Heinz | 1 | 01:44.77 | 2 | 01:40.68 | 3 | 01:36.83 | 10 | 05:12.28 | |||||
27 | 23 | Beyeler Peter | 3 | 01:50.42 | 1 | 01:43.99 | 2 | 01:38.94 | 05:13.35 | ||||||
28 | 43 | Niederhauser Andrina | 2 | 01:46.11 | 3 | 01:45.94 | 1 | 01:42.68 | 05:14.73 | ||||||
29 | 10 | Omlin Silvan | 1 | 01:52.41 | 2 | 01:36.99 | 3 | 01:45.55 | 05:14.95 | ||||||
30 | 51 | Schenkel Stefan | 2 | 01:55.86 | 3 | 01:43.79 | 1 | 01:36.81 | 05:16.46 | ||||||
31 | 1 | Devaux Michel | 1 | 01:47.41 | 2 | 01:41.56 | 10 | 3 | 01:38.84 | 05:17.81 | |||||
32 | 6 | Schenk Simon | 3 | 01:54.02 | 10 | 1 | 01:41.98 | 2 | 01:38.72 | 05:24.72 | |||||
33 | 31 | Thöni Stefan | 2 | 01:41.89 | 10 | 3 | 01:38.73 | 1 | 01:34.22 | 20 | 05:24.84 | ||||
34 | 25 | Schober Marc | 2 | 01:52.43 | 3 | 01:47.00 | 1 | 01:47.80 | 05:27.23 | ||||||
35 | 48 | Heiniger Kevin | 2 | 01:54.78 | 3 | 01:48.03 | 1 | 01:45.80 | 05:28.61 | ||||||
36 | 49 | Lüdersen Sven | 3 | 01:46.92 | 1 | 01:39.76 | 2 | 01:53.41 | 10 | 05:30.09 | |||||
37 | 9 | Gasser Jürg | 3 | 01:40.68 | 30 | Ta | 1 | 01:34.46 | 2 | 01:35.86 | 10 | 05:31.00 | |||
38 | 12 | Zürcher Daniela | 3 | 01:52.94 | 1 | 01:49.33 | 2 | 01:49.01 | 05:31.28 | ||||||
39 | 22 | Zaugg Patrick | 2 | 01:52.49 | 3 | 01:42.52 | 1 | 01:47.27 | 10 | 05:32.28 | |||||
40 | 27 | Bernet André | 1 | 01:54.35 | 2 | 01:55.16 | 3 | 01:47.31 | 05:36.82 | ||||||
41 | 37 | Walter Thomas | 2 | 01:34.85 | 10 | 3 | 01:40.31 | 1 | 01:40.61 | 40 | 4xTf | 05:45.77 | |||
42 | 54 | Kargl Benedikt | 2 | 01:45.25 | 3 | 01:39.65 | 1 | 01:34.55 | 50 | Tf/ZL | 05:49.45 | ||||
43 | 5 | Zürcher Rolf | 2 | 01:47.94 | 3 | 01:53.40 | 1 | 01:40.90 | 30 | 3xTf | 05:52.24 | ||||
44 | 36 | Glauser Lea | 1 | 02:12.51 | 2 | 01:54.50 | 3 | 01:46.84 | 05:53.85 | ||||||
45 | 32 | Bäriswyl Danja | 3 | 02:07.28 | 1 | 01:58.19 | 2 | 02:00.59 | 06:06.06 | ||||||
46 | 44 | Meichtry Kevin | 3 | 02:03.62 | 1 | 02:01.43 | 10 | 2 | 02:00.34 | 10 | 06:25.39 | ||||
47 | 2 | Devaux Kurt | 2 | 02:03.37 | 3 | 01:46.69 | 40 | Tf/Ta | 1 | 01:38.72 | 30 | Ta | 06:38.78 | ||
48 | 7 | Nussbaum Nicole | 1 | 02:42.13 | 30 | Ta | 2 | 02:12.88 | 3 | 02:13.65 | 07:38.66 | ||||
49 | 30 | Trummer Patrick | 1 | 01:53.16 | 01:40 | 3xTa | 2 | 01:34.94 | 10 | 3 | 02:00.53 | 40 | 4xTf | 07:58.63 | |
50 | 17 | Grünig Margret | 3 | 01:48.81 | 02:00 | 4xTa | 1 | 02:16.14 | 10 | 2 | 01:55.07 | 08:10.02 |
Bem:
TF: Tor-Fehler
ZL: ausserhalb der Ziel-Stopp-Linie
TA: Tor ausgelassen
EXCL: Ausgeschlossen
DISQ: Disqualifiziert
NC: Nicht gewertet
Rennleiter: BB
Zeitmessung: EB / AS + BW
Erstellt: Steffisburg, 30.10.2018 - 14:58
Rangliste Superlauf (zählt nicht zur EB-Jahresmeisterschaft 2018)