EB Skirennen vom 2. März 2019 "Grindelwald"
| Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Lisser | 34.41 | 34.59 | 1:09.00 | --- |
| 2 | Martin Kurzen | 34.71 | 35.14 | 1.09.85 | 0.85 |
| 3 | Christoph Grossenbacher | 37.44 | 36.96 | 1:14.40 | 5.40 |
| 4 | Sandro Weber (1. Rang Junioren) | 38.13 | 37.86 | 1:15.99 | 6.99 |
| 5 | Beat Weber | 39.29 | 37.82 | 1:17.11 | 8.11 |
| 6 | Patrick Küpfer | 39.15 | 38.24 | 1:17.39 | 8.39 |
| 7 | Jörg Lisser | 39.84 | 38.37 | 1:18.21 | 9.21 |
| 8 | Cyril Weber (2. Rang Junioren) | 40.96 | 39.14 | 1:20.10 | 11.10 |
| 9 | Larissa Paretzki (3. Rang Junioren) | 46.31 | 42.17 | 1:28.48 | 19.48 |
| 10 | Daniela Zürcher (1. Rang Damen) | 49.09 | 47.57 | 1:36.66 | 27.66 |
| 11 | Rolf Zürcher | 48.81 | 48.06 | 1:36.87 | 27.87 |
| 12 | Laura Paretzki (4. Rang Junioren) | 51.05 | 50.65 | 1:41.70 | 32.70 |
| 13 | Elke Grossenbacher (2. Rang Damen) | 53.99 | 52.12 | 1:46.11 | 37.11 |
Rangliste Differenz (zählt nicht zur Jahresmeisterschaft)
| Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Lisser | 34.41 | 34.59 | 0.18 | --- |
| 2 | Sandro Weber | 38.13 | 37.86 | 0.27 | 0.09 |
| 3 | Laura Paretzki | 51.05 | 50.65 | 0.40 | 0.22 |
| 4 | Martin Kurzen | 34.71 | 35.14 | 0.43 | 0.25 |
| 5 | Christoph Grossenbacher | 37.44 | 36.96 | 0.48 | 0.30 |
| 6 | Rolf Zürcher | 48.81 | 48.06 | 0.75 | 0.57 |
| 7 | Patrick Küpfer | 39.15 | 38.24 | 0.91 | 0.73 |
| 8 | Jörg Lisser | 39.84 | 38.37 | 1.47 | 1.29 |
| 8 | Beat Weber | 39.29 | 37.82 | 1.47 | 1.29 |
| 10 | Daniela Zürcher | 49.09 | 47.57 | 1.52 | 1.34 |
| 11 | Cyril Weber | 40.96 | 39.14 | 1.82 | 1.64 |
| 12 | Elke Grossenbacher | 53.99 | 52.12 | 1.87 | 1.69 |
| 13 | Larissa Paretzki | 46.31 | 42.17 | 4.14 | 3.96 |







