Rangliste Slotcar-Racing vom 20. Oktober 2006 in Konolfingen
| Meisterschaftslauf | |||||
| Rang | Name | Runden | Rückstand | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner Marcel | 65 | |||
| 2 | Jungi Rolf | 63 | 2 Runden | ||
| 3 | Kupferschmid Walter | 62 | 1 Runden | ||
| 4 | Werren André | 62 | 5.91 s | ||
| 5 | Torri Rico | 62 | 0.67 s | ||
| 6 | Wolf Marcel | 62 | 9.68 s | ||
| 7 | Grossenbacher Christoph | 61 | 1 Runde | ||
| 8 | Tschaggelar Stephan | 61 | 1.52 s | ||
| 9 | Torri Michela | 60 | 1 Runde | ||
| 10 | Lisser Steve | 60 | 20.89 s | ||
| 11 | Gabler Heinz | 58 | 2 Runden | ||
| 12 | Kappeler René | 58 | 50.69 s | ||
| 13 | Omlin Silvan | 57 | 1 Runde | ||
| 14 | Kohler Thomas | 57 | 3.71 s | ||
| 15 | Wolf Beatrice | 57 | 4.19 s | ||
| 16 |
Wolf Denis |
56 | 1 Runde | ||
| 17 | Wolf Severin | 55 | 1 Runde | ||
| 18 | Wolf Kevin | 55 | 5.45 s | ||
| 19 | Kirchhofer Claudia | 55 | 1.50 s | ||
| 20 | Zürcher Rolf | 54 | 1 Runde | ||
| 21 | Aliesch Michaela | 53 | 1 Runde | ||
| 22 | Wolf Nicole | 53 | 10.87 s | ||
| 23 | Schriber Andreas | 53 | 10.04 s | ||
| 24 | Zürcher Margrit | 53 | 21.89 s | ||
| 25 | Schmitz Elke | 52 | 1 Runde | ||
| 26 | Zürcher Daniela | 50 | 2 Runden | ||
| 27 | Kappeler Sue | 50 | 76.87 s | ||
| 28 | Aliesch Andreas | 50 | 1.87 s | ||
| 29 | Gabler Heidi | 48 | 2 Runden | ||
| Schnellste Runde: Marcel Steiner in 11.112 s | |||||
|
Subwertung Junioren
|
|||||
| Rang | Name | Runden | |||
| Rang | Name | Runden | |||
| 1 | Torri Rico | 62 | |||
| 2 | Torri Michela | 60 | |||
| 3 | Wolf Denis | 56 | |||
| 4 | Wolf Severin | 55 | |||
| 5 | Wolf Kevin | 55 | |||
| 6 | Wolf Nicole | 53 | |||
|
Subwertung Damen
|
|||||
| Rang | Name | Runden | |||
| 1 | Torri Michela | 60 | |||
| 2 | Wolf Beatrice | 57 | |||
| 3 | Kirchhofer Claudia | 55 | |||
| 4 | Aliesch Michaela | 53 | |||
| 5 | Wolf Nicole | 53 | |||
| 6 | Zürcher Margrit | 53 | |||
| 7 | Schmitz Elke | 52 | |||
| 8 | Zürcher Daniela | 50 | |||
| 9 | Kappeler Sue | 50 | |||
| 10 | Gabler Heidi | 48 | |||




