Slalom Interlaken, 11. Juli 2003
Rang | Name/Vorname | Fahrzeug | Lauf 1 | Lauf 2 | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hrischi Roland | Porsche RS 92 | 2'53.68 | 3'03.64 (1) | |
2. | Hirschi Denis | Porsche RS 92 | 3'04.19 | 2'58.57 | |
3. | Vogt Harald | BMW M Roadster | 3'01.69 | 3'02.41 | |
4. | Steinlechner Peter | Porsche 911 SC | 3'02.99 | 3'01.71 | |
5. | Waber Roger | Mini Cooper S | 3'14.99 | 3'03.37 | |
6. | Finger Andreas | Peugeot 205 GTI | 3'14.70 (1) | 3'04.08 | |
7. | Wyss Peter | Opel Speedster Turbo | 3'04.95 | elimin. | |
8. | Finger Markus | Peugeot 205 GTI | 3'16.13 (1) | 3'05.65 | |
9. | Kubli Peter | Mazda MX-5 | 3'17.83 (1) | 3'06.72 | |
10. | Kupferschmid Walter | Subaru Impreza | 3'08.09 | 3'07.19 | |
11. | Kryenbühl Raffaele | BMW M Roadster | 3'09.94 | 3'08.19 | |
12. | Scheidegger Ernst | Mazda MX-5 | 3'08.98 | 3'17.36 | |
13. | Lisser Steve | Ford Sierra Cosw. | 3'12.94 | 3'09.34 | |
14. | von Grünigen Daniel | Audi S3 | 3'13.27 | 3'10.04 | |
15. | Egli Diego | Mazda 323 | 3'11.01 | elimin. | |
16. | Rohr Werner | Toyota Corolla | 3'16.30 | 3'12.93 | |
17. | Beck Thomas | Subaru Impreza STI | 3'17.23 | 3'13.35 | |
18. | Krebs Stephan | Renault Clio 16V | 3'13.43 | 3'27.63 (1) | |
19. | Gilgen Ralph | Opel Kadett C | 3'26.86 (1) | 3'13.94 | |
20. | Mäder Alfred | Porsche Carrera | 3'15.82 | 3'14.11 | |
21. | Grossenbacher Christoph | Renault Clio 2.0 Wil. | 3'14.98 | 3'15.41 | |
22. | Schneider Bruno | VW Golf VR6 | 3'15.80 | 3'15.54 | |
23. | Roth Marc | VW Golf VR6 | 3'17.06 | 3'16.76 | |
24. | Küffer Beat | Lancia Integrale | elimin. | 3'17.18 | |
25. | Guggisberg Fritz | Porsche 944 Turbo | 3'18.96 | 3'17.44 | |
26. | Tschaggelar Stephan | Opel Astra OPC | elimin. | 3'18.21 | |
27. | Streit Rolf | Porsche 911 | elimin. | 3'20.14 | |
28. | von Grünigen Ruth * | Audi S3 | 3'30.32 (1) | 3'33.53 (1) | |
29. | Feuz Florian | VW Golf I | 3'34.95 | 3'33.00 | |
30. | Gilgen Adrian | Audi Coupe S2 | 3'38.56 | 3'33.61 | |
* 1. Dame |