Rangliste Kartrennen vom 14. Juni 2002 in Muntelier
| Rang | Vorname/Name | schn. Runde * | |
|---|---|---|---|
| 1. | Franco Citino | 32.303 | |
| 2. | Neel Jani | 32.238 | |
| 3. | Mathias Fuhrer | 32.614 | |
| 4. | Marcel Steiner | 32.646 | |
| 5. | Dominic Beck | 33.341 | |
| 6. | Daniel von Grünigen | 33.223 | |
| 7. | Rolf Streit | 33.641 | |
| 8. | Stephan Sembinelli | 33.431 | |
| 9. | Werner Rohr | 33.206 | |
| 10. | Marcel Wolf | 33.290 | |
| 11. | Beat Weber | 33.217 | |
| 12. | Daniel Wiederkehr | 33.611 | |
| 13. | Tonino Citino | 33.080 | |
| 14. | Michael Krebs | 32.866 | |
| 15. | Nicolas Beck | 32.947 | |
| 16. | Christoph Grossenbacher | 33.546 | |
| 17. | Manfred Schüpbach | 33.295 | |
| 18. | Walter Kupferschmid | 34.025 | |
| 19. | Bruno Schneider | 33.531 | |
| 20. | Silvan Omlin | 33.507 | |
| 21. | Wolfgang Struebe | 33.780 | |
| 22. | Stefan Krebs | 33.712 | |
| 23. | Beatrice Wolf (1. Dame) | 34.324 | |
| 24. | Ruedi Maurer | 34.689 | |
| 25. | Reena Jani (1. Junior) | 33.574 | |
| 26. | Marco Moser | 33.270 | |
| 27. | Jürg Strasser | 33.435 | |
| 28. | Bruno Portmann | 33.775 | |
| 29. | Christoph Hofmann | 33.835 | |
| 30. | Marc Fankhauser | 33.989 | |
| 31. | Markus Stoller | 33.586 | |
| 32. | Ruth von Grünigen (2. Dame) | 34.269 | |
| 33. | Manuela Jungi (3. Dame) | 34.096 | |
| 34. | Markus Zehnder | 35.107 | |
| 35. | Stephan Tschaggelar | 34.094 | |
| 36. | Fritz Guggisberg | 34.399 | |
| 37. | Michael Gloor | 35.327 | |
| 38. | Christof von Grünigen (2. Junior) | 33.435 | |
| 39. | Peter Steinlechner | 33.951 | |
| 40. | Marco Trachsel | 33.928 | |
| 41. | Michael Kellenberger | 33.826 | |
| 42. | Markus Müller | 34.322 | |
| 43. | Beat Wolf | 34.477 | |
| 44. | Markus Gunzenhauser | 35.368 | |
| 45. | Regina Kyburz (3. Dame) | 35.679 | |
| 46. | Cedric Schenk | 33.928 | |
| 47. | Kurt Wittwer | 36.222 | |
| 48. | Sandra Vogler (4. Dame) | 37.383 | |
| 49. | Alain Wittwer | 34.889 | |
| 50. | Petra Lehmann (5. Dame) | 36.844 | |
| 51. | Monika Linder (6. Dame) | 37.127 | |
| 52. | Barbara Lüthi (7. Dame) | 37.231 | |
| * = Schnellste Rennrunde im Finallauf | |||







