Skirennen vom 22. Februar 2009 in St. Stephan
Rang | Name | Start-Nr. | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisser Steve | 15 | 48.29 | 48.96 | 1.36.25 |
2 | Bieri Patrick | 7 | 49.56 | 48.89 | 1.38.45 |
3 | Kammer Daniel | 3 | 50.34 | 51.68 | 1.42.02 |
4 | Strasser Jürg | 9 | 52.69 | 50.81 | 1.43.50 |
5 | Grossenbacher Christoph | 8 | 53.78 | 51.88 | 1.45.66 |
6 | Amstutz Martina (1. Dame) | 6 | 51.59 | 55.66 | 1.47.25 |
7 | Moser Stephan | 5 | 55.41 | 54.07 | 1.49.48 |
8 | Tschaggelar Stephan | 16 | 55.08 | 54.62 | 1.49.70 |
9 | Sprecher Roland | 4 | 1.00.04 | 1.03.76 | 2.03.80 |
10 | Grimaldi Romeo | 12 | 1.02.81 | 1.03.54 | 2.06.35 |
11 | Grimm Patrick | 1 | 1.07.36 | 1.04.75 | 2.12.11 |
12 | Zürcher Rolf | 2 | 1.29.55 | 1.15.12 | 2.44.67 |
13 | Rohr Werner | 14 | 1.01.17 | *) 1.03.16 | 2.04.33 |
*) Torfehler