Gesamtwertung EB-Jahresmeisterschaft 2006
Legende:
1 = Skirennen, 26. Februar 2006
2 = Eisslalom, 4. März 2006
3 = Kartrennen, 16. Juni 2006
4 = Plouschrallye, 1. Juli 2006
5 = Slalom Interlaken, 11. August 2006
6 = Slotcarracing, 20. Oktober 2006
7 = Grubenslalom, 4. November 2006
| Rang | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Helfer | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisser Steve | 199 | 22 | 22 | 27 | 14 | 34 | 20 | 48 | 12 | |
| 2 | Grossenbacher Christoph | 144 | 14 | 24 | 38 | 22 | 22 | 23 | 1 | ||
| 3 | Kammer Daniel | 143 | 47 | 42 | 44 | 10 | |||||
| 4 | Jungi Rolf | 137 | 37 | 18 | 28 | 39 | 15 | ||||
| Kupferschmid Walter | 137 | 15 | 31 | 44 | 27 | 20 | |||||
| 6 | Kappeler René | 128 | 15 | 20 | 18 | 3 | 50 | 22 | |||
| 7 | Hügli Patric | 127 | 20 | 46 | 50 | 3 | 8 | ||||
| 8 | Geissbühler Heinz | 121 | 13 | 27 | 81 | ||||||
| 9 | Guggisberg Fritz | 110 | 13 | 16 | 28 | 43 | 10 | ||||
| 10 | Schmitz Elke D | 104 | 3 | 14 | 7 | 22 | 5 | 1 | 35 | 17 | |
| 11 | Tschaggelar Stephan | 102 | 10 | 15 | 24 | 14 | 22 | 12 | 5 | ||
| 12 | Steiner Marcel | 98 | 20 | 40 | 29 | 2 | 7 | ||||
| 13 | Strasser Jürg | 89 | 18 | 35 | 36 | ||||||
| 14 | Beyeler Peter | 88 | 4 | 16 | 68 | ||||||
| Hofmänner Christian | 88 | 26 | 43 | 19 | |||||||
| 16 | Stoller Markus | 78 | 32 | 46 | |||||||
| 17 | Bölle Tobias | 68 | 28 | 37 | 3 | ||||||
| 18 | Brauer Peter | 66 | 25 | 41 | |||||||
| Krähenbühl Patrick | 66 | 19 | 42 | 5 | |||||||
| 20 | Omlin Silvan | 65 | 21 | 8 | 17 | 1 | 18 | ||||
| 21 | Gabler Heinz | 64 | 19 | 45 | |||||||
| 22 | Eyer Jacqueline D | 60 | 50 | 10 | |||||||
| Jungi Armin | 60 | 60 | |||||||||
| Keller Thomas | 60 | 24 | 36 | ||||||||
| 25 | Zürcher Rolf | 59 | 4 | 10 | 45 | ||||||
| 26 | Geissbühler Beatrice D | 57 | 55 | 2 | |||||||
| Kappeler Sue D | 57 | 4 | 20 | 3 | 30 | ||||||
| Zürcher Daniela D | 57 | 17 | 8 | 4 | 18 | 5 | 5 | ||||
| 29 | Weber Beat | 55 | 16 | 39 | |||||||
| 30 | Dubach Philippe | 54 | 45 | 1 | 8 | ||||||
| Haldemann Cornelia D | 54 | 8 | 13 | 28 | 5 | ||||||
| 32 | Aeberhardt René | 51 | 46 | 5 | |||||||
| 33 | Grimm Patrick | 48 | 7 | 18 | 17 | 2 | 4 | ||||
| 34 | Schneiter Ernst | 45 | 45 | ||||||||
| Uhlmann Heinz | 45 | 45 | |||||||||
| 36 | von Grünigen Christoph J | 44 | 44 | ||||||||
| 37 | Citino Franco | 43 | 43 | ||||||||
| 38 | Finger Andreas | 42 | 17 | 25 | |||||||
| Wolf Marcel | 42 | 24 | 18 | ||||||||
| 40 | Flückiger Peter | 41 | 11 | 30 | |||||||
| Rohr Werner | 41 | 41 | |||||||||
| Rothenbühler Stefan | 41 | 9 | 12 | 7 | 13 | ||||||
| 43 | Eyer Pascale D | 40 | 40 | ||||||||
| Waber Roger | 40 | 40 | |||||||||
| 45 | Baumann Hannes | 38 | 6 | 2 | 30 | ||||||
| Kubli Peter | 38 | 38 | |||||||||
| Küng Bruno | 38 | 38 | |||||||||
| Stavro Danielle D | 38 | 33 | 5 | ||||||||
| 49 | Bieri Patrick | 37 | 37 | ||||||||
| 50 | Müller Markus Sum. | 35 | 35 | ||||||||
| Wolf Kevin J | 35 | 23 | 12 | ||||||||
| 52 | Acklin Marcel | 34 | 34 | ||||||||
| Frei Richard H. | 34 | 30 | 4 | ||||||||
| 54 | Marza Raffael | 33 | 14 | 19 | |||||||
| 55 | Wolf Beat | 32 | 29 | 3 | |||||||
| 56 | Grogg Angela D | 31 | 23 | 8 | |||||||
| Hofstetter Toni | 31 | 31 | |||||||||
| Werren André | 31 | 26 | 5 | ||||||||
| 59 | Citino Raffaele | 30 | 30 | ||||||||
| Fankhauser Marc | 30 | 30 | |||||||||
| Frey Walter | 30 | 30 | |||||||||
| Froessl Marie D | 30 | 30 | |||||||||
| Grimaldi Romeo | 30 | 27 | 3 | ||||||||
| Hängärtner Yves | 30 | 30 | |||||||||
| Jungi Manuela D | 30 | 25 | 5 | ||||||||
| Klossner Mario | 30 | 30 | |||||||||
| Lang René | 30 | 30 | |||||||||
| Plüss Sandra D | 30 | 30 | |||||||||
| Wenger Hubert | 30 | 30 | |||||||||
| Zürcher Margrit D | 30 | 4 | 6 | 20 | |||||||
| 71 | Mani Jürg | 29 | 1 | 28 | |||||||
| Portmann Bruno | 29 | 29 | |||||||||
| Stähli Hans | 29 | 28 | 1 | ||||||||
| von Grünigen Daniel | 29 | 29 | |||||||||
| 75 | Müller Markus Frut. | 28 | 27 | 1 | |||||||
| Zurbrügg Hansjürg | 28 | 23 | 5 | ||||||||
| 77 | Badertscher Bernhard | 26 | 26 | ||||||||
| Böhlen Urs | 26 | 26 | |||||||||
| Torri Michela D | 26 | 21 | 5 | ||||||||
| 80 | Torri Rico | 25 | 25 | ||||||||
| Wyss Joe | 25 | 25 | |||||||||
| 82 | Rüfenacht Fredy | 23 | 23 | ||||||||
| 83 | Krebs Philipp | 22 | 21 | 1 | |||||||
| von Grünigen Ruth D | 22 | 22 | |||||||||
| 85 | Niklaus Jürg | 21 | 21 | ||||||||
| Streit Fritz | 21 | 1 | 20 | ||||||||
| Wolf Severin J | 21 | 5 | 13 | 3 | |||||||
| 88 | Weber Erika D | 20 | 10 | 10 | |||||||
| 89 | Geissbühler Marcel | 19 | 16 | 3 | |||||||
| 90 | Hagi Werner | 18 | 18 | ||||||||
| Schnidrig René | 18 | 8 | 10 | ||||||||
| 92 | Bühler Ruth D | 17 | 5 | 2 | 8 | 2 | |||||
| Streit Rolf | 17 | 17 | |||||||||
| 94 | Fink Hanspeter | 16 | 16 | ||||||||
| 95 | Aegerter Charly | 15 | 15 | ||||||||
| Bertschi Theo | 15 | 15 | |||||||||
| Christen Adrian | 15 | 15 | |||||||||
| Dreyer Stefan | 15 | 15 | |||||||||
| Dürig André | 15 | 15 | |||||||||
| Gabler Michèle D | 15 | 15 | |||||||||
| Gigli Walter René | 15 | 9 | 1 | 5 | |||||||
| Hallé Jonas | 15 | 15 | |||||||||
| Hofer Ueli | 15 | 15 | |||||||||
| Hofmann Christoph | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| Hofmann Petra D | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| Jungi Brigitta D | 15 | 15 | |||||||||
| Mathys Hansueli | 15 | 15 | |||||||||
| Probst Franz | 15 | 15 | |||||||||
| Riesen Hans | 15 | 15 | |||||||||
| Roth Marc | 15 | 15 | |||||||||
| Scheidegger Hans | 15 | 15 | |||||||||
| Schneider Bruno | 15 | 15 | |||||||||
| Schüpbach Manfred | 15 | 15 | |||||||||
| Senk Caroline D | 15 | 15 | |||||||||
| Wälti Andreas | 15 | 15 | |||||||||
| Wolf Beatrice D | 15 | 15 | |||||||||
| 117 | Häuselmann Patrick | 14 | 11 | 3 | |||||||
| 118 | Gilomen René | 13 | 12 | 1 | |||||||
| 119 | Egli Diego | 12 | 12 | ||||||||
| Prisi Matthias | 12 | 12 | |||||||||
| 121 | Kirchhofer Claudia D | 11 | 11 | ||||||||
| Krebs Stephan | 11 | 11 | |||||||||
| 123 | Amweg Sabine D | 10 | 10 | ||||||||
| Fankhauser René | 10 | 10 | |||||||||
| Hostettler Susanna D | 10 | 10 | |||||||||
| Köbrich Tim | 10 | 10 | |||||||||
| Lerf Roger | 10 | 10 | |||||||||
| Rosser Alfred | 10 | 10 | |||||||||
| Salamon Petra D | 10 | 10 | |||||||||
| 130 | Rüfenacht Daniel | 9 | 9 | ||||||||
| 131 | Fischer Victor | 8 | 8 | ||||||||
| Lutterbacher Franziska D | 8 | 8 | |||||||||
| 133 | Saurer Stefanie D | 7 | 7 | ||||||||
| Schriber Andreas | 7 | 7 | |||||||||
| 135 | Finger Marcel | 6 | 6 | ||||||||
| Grogg Hans-Rudolf | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| Roider Daniel | 6 | 1 | 5 | ||||||||
| 138 | Powercar Tuning GmbH | 5 | 5 | ||||||||
| Schenk Sonja D | 5 | 5 | |||||||||
| Woodtli Eveline D | 5 | 5 | |||||||||
| Woodtli Ruedi | 5 | 5 | |||||||||
| 142 | Badertscher Robert | 4 | 4 | ||||||||
| Jenzer Dominik | 4 | 4 | |||||||||
| 144 | von Grünigen Nathalie D | 3 | 3 | ||||||||
| 145 | Finger Tobias | 2 | 2 | ||||||||
| Pongracz Doris D | 2 | 2 | |||||||||
| 147 | Aeberhard Jürg | 1 | 1 | ||||||||
| Böhlen Kurt | 1 | 1 | |||||||||
| Gabler Heidi D | 1 | 1 | |||||||||
| Hänni Ernst | 1 | 1 | |||||||||
| Hurni Michael | 1 | 1 | |||||||||
| Lacabra Roberto | 1 | 1 | |||||||||
| Maurer Lukas | 1 | 1 |




