Gesamtwertung EB-Jahresmeisterschaft 2005
Legende:
1 = Skirennen, 27. Februar 2005
2 = Eisslalom, 5. März 2005
3 = Kartrennen, 17. Juni 2005
4 = Slalom Interlaken, 8. Juli 2005
5 = Slotcarracing, 14. Oktober 2005
6 = Grubenslalom, 5. Novemner 2005
| Rang | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Helfer | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisser Steve | 187 | 29 | 24 | 26 | 40 | 15 | 45 | 5 | 3 |
| 2 | Tschaggelar Stephan | 129 | 14 | 14 | 41 | 19 | 41 | |||
| 3 | Grossenbacher Christoph | 121 | 22 | 17 | 25 | 24 | 33 | |||
| 4 | Hügli Patric | 117 | 24 | 8 | 42 | 27 | 1 | 15 | ||
| 5 | Kammer Daniel | 113 | 25 | 29 | 49 | 10 | ||||
| 6 | Geissbühler Heinz | 112 | 18 | 34 | 60 | |||||
| 7 | Steiner Marcel | 106 | 28 | 27 | 28 | 23 | ||||
| 8 | Kubli Peter | 99 | 22 | 29 | 48 | |||||
| 9 | Kupferschmid Walter | 94 | 21 | 24 | 33 | 16 | ||||
| 10 | Haldemann Cornelia D | 92 | 11 | 1 | 18 | 1 | 1 | 60 | ||
| Stoller Markus | 92 | 26 | 12 | 28 | 26 | |||||
| 12 | Strasser Jürg | 91 | 27 | 37 | 26 | 1 | ||||
| 13 | Citino Franco | 88 | 8 | 29 | 38 | 13 | ||||
| 14 | Steinlechner Peter | 86 | 16 | 5 | 28 | 32 | 5 | |||
| 15 | Brauer Peter | 83 | 28 | 50 | 5 | |||||
| 16 | Zürcher Rolf | 78 | 5 | 15 | 1 | 3 | 12 | 40 | 2 | |
| 17 | Grimm Patrick | 70 | 12 | 9 | 22 | 17 | 10 | |||
| von Grünigen Daniel | 70 | 34 | 36 | |||||||
| 19 | Hofmänner Christian | 68 | 48 | 20 | ||||||
| Jungen Daniel | 68 | 20 | 25 | 23 | ||||||
| Jungi Rolf | 68 | 19 | 21 | 28 | ||||||
| 22 | Gilomen René | 67 | 8 | 16 | 40 | 3 | ||||
| 23 | Guggisberg Fritz | 66 | 3 | 11 | 31 | 21 | ||||
| 24 | Schläppi Mathias | 64 | 39 | 20 | 5 | |||||
| 25 | Beyeler Peter | 62 | 7 | 55 | ||||||
| 26 | Omlin Silvan | 60 | 32 | 11 | 2 | 15 | ||||
| 27 | Wolf Marcel | 58 | 7 | 26 | 25 | |||||
| 28 | Wolf Beatrice D | 54 | 13 | 19 | 22 | |||||
| 29 | Badertscher Bernhard | 52 | 37 | 15 | ||||||
| Müller Markus Sum. | 52 | 18 | 24 | 10 | ||||||
| 31 | Prisi Matthias | 51 | 36 | 15 | ||||||
| 32 | Gabler Heinz | 50 | 20 | 30 | ||||||
| Jungi Armin | 50 | 50 | ||||||||
| 34 | Aeberhard René | 49 | 49 | |||||||
| 35 | Egli Diego | 47 | 47 | |||||||
| 36 | Wüthrich Heinz | 46 | 46 | |||||||
| 37 | Lüthi Barbara D | 45 | 2 | 40 | 3 | |||||
| Krebs Stephan | 45 | 20 | 24 | 1 | ||||||
| 38 | Sembinelli Stefan | 44 | 44 | |||||||
| 39 | Mathys Fritz | 43 | 43 | |||||||
| 40 | Plüss Sandra D | 42 | 42 | |||||||
| 41 | Krähenbühl Patrick | 41 | 41 | |||||||
| 42 | von Grünigen Christoph | 40 | 40 | |||||||
| 43 | Waber Roger | 39 | 39 | |||||||
| 44 | Frutiger Tina D | 38 | 38 | |||||||
| 45 | Jungen Fabio J | 37 | 6 | 31 | ||||||
| 46 | Citino Toni | 35 | 35 | |||||||
| Feller Beat | 35 | 30 | 5 | |||||||
| Streit Rolf | 35 | 35 | ||||||||
| 49 | Zürcher Margrit D | 33 | 1 | 7 | 8 | 15 | 2 | |||
| 50 | Baumann Hannes | 32 | 10 | 22 | ||||||
| Marty Walter | 32 | 32 | ||||||||
| 52 | Friedli Urs | 31 | 31 | |||||||
| Kappeler René | 31 | 1 | 30 | |||||||
| Mani Jürg | 31 | 1 | 30 | |||||||
| 55 | Flückiger Peter | 30 | 30 | |||||||
| Schneiter Ernst | 30 | 30 | ||||||||
| Torri Rico | 30 | 30 | ||||||||
| Wälti Jolanda D | 30 | 30 | ||||||||
| 59 | Eyer Jaqueline D | 29 | 25 | 4 | ||||||
| 60 | Dreyer Stefan | 28 | 12 | 1 | 15 | |||||
| Wolf Beat | 28 | 15 | 13 | |||||||
| 62 | Fankhauser Marc | 27 | 27 | |||||||
| Hofmann Christoph | 27 | 27 | ||||||||
| 64 | Geissbühler Beatrice D | 25 | 25 | |||||||
| Krayenbühl Raffael | 25 | 25 | ||||||||
| Rohr Werner | 25 | 25 | ||||||||
| 67 | Gabler Michèle D | 24 | 4 | 15 | 5 | |||||
| Geissbühler Marcel | 24 | 19 | 5 | |||||||
| 69 | Calderari Marco | 23 | 23 | |||||||
| Fankhauser René | 23 | 23 | ||||||||
| Häuselmann Patrick | 23 | 18 | 5 | |||||||
| Schneeberger Martin | 23 | 23 | ||||||||
| 73 | Hofmänner Thomas | 22 | 21 | 1 | ||||||
| 74 | Grogg Angela D | 20 | 5 | 15 | ||||||
| Küng Bruno | 20 | 20 | ||||||||
| Wyss Joe | 20 | 15 | 5 | |||||||
| Zürcher Daniela D | 20 | 2 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 78 | Schnidrig René | 17 | 17 | |||||||
| Torri Michela D | 17 | 17 | ||||||||
| 80 | Remund Hansruedi | 16 | 16 | |||||||
| von Grünigen Ruth D | 16 | 16 | ||||||||
| 82 | Bertschi Theo | 15 | 15 | |||||||
| Christen Adrian | 15 | 15 | ||||||||
| Cueni Dieter | 15 | 15 | ||||||||
| Frey Walter | 15 | 15 | ||||||||
| Froessl Marie D | 15 | 15 | ||||||||
| Jungi Brigitta D | 15 | 15 | ||||||||
| Jungi Manuela D | 15 | 15 | ||||||||
| Lanz Andreas | 15 | 15 | ||||||||
| Probst Franz | 15 | 15 | ||||||||
| Riesen Hans | 15 | 15 | ||||||||
| Scheidegger Ernst | 15 | 30 | ||||||||
| Scheidegger Hans | 15 | 15 | ||||||||
| Schneider Bruno | 15 | 15 | ||||||||
| Uhlmann Heinz | 15 | 15 | ||||||||
| Wenger Hubert | 15 | 15 | ||||||||
| Wolf-Kappeler Susan D | 15 | 15 | ||||||||
| 98 | Hagi Werner | 14 | 11 | 3 | ||||||
| Rüfenacht Alfred | 14 | 14 | ||||||||
| 100 | Brechbühl Martin | 13 | 13 | |||||||
| 101 | Caspard Magalie D | 10 | 10 | |||||||
| Dürig André | 10 | 10 | ||||||||
| Fink Hanspeter | 10 | 10 | ||||||||
| Kropf Hanspeter | 10 | 10 | ||||||||
| Roth Marc | 10 | 10 | ||||||||
| Schmitz Elke D | 10 | 9 | 1 | |||||||
| Weber Beat | 10 | 10 | ||||||||
| 108 | Baumberger Daniel | 9 | 9 | |||||||
| Bühler Ruth D | 9 | 9 | ||||||||
| Desbiolles Rita D | 9 | 9 | ||||||||
| Mattmüller Christoph | 9 | 9 | ||||||||
| 112 | Zurbuchen Elsbeth D | 8 | 5 | 3 | ||||||
| 113 | Hofmann Petra D | 6 | 6 | |||||||
| Rüfenacht Daniel | 6 | |||||||||
| Rüfenacht Fredy | 6 | 6 | ||||||||
| 116 | Bressan Urs | 5 | 5 | |||||||
| Fässler Marcel | 5 | 5 | ||||||||
| Finger Andreas | 5 | 5 | ||||||||
| Finger Marcel | 5 | 5 | ||||||||
| Finger Tobias | 5 | 5 | ||||||||
| Häuselmann Ria D | 5 | 5 | ||||||||
| Krebs Philipp | 5 | 1 | 4 | |||||||
| von Allmen Markus | 5 | 5 | ||||||||
| von Grünigen Nathalie D | 5 | 5 | ||||||||
| Weber Erika D | 5 | 5 | ||||||||
| Küffer Michael | 5 | 5 | ||||||||
| Sigrist von Gunten Kä. D | 5 | 5 | ||||||||
| Eyer Pascale D | 5 | 5 | ||||||||
| 129 | Hochuli Reto | 4 | 4 | |||||||
| 130 | Kammer Samanta D | 3 | 3 | |||||||
| Martin Alain | 3 | 3 | ||||||||
| Saurer Stefanie D | 3 | 3 | ||||||||
| 133 | Torri Jolanda D | 2 | 2 | |||||||
| 134 | Bürki Roger | 1 | 1 | |||||||
| Lutterbacher Franziska D | 1 | 1 | ||||||||
| Portmann Bruno | 1 | 1 | ||||||||
| Schüpbach Peter | 1 | 1 | ||||||||
| Vetter Oliver | 1 | 1 |




