Gesamtwertung EB-Jahresmeisterschaft 2004
Legende:
1 = Eisslalom, 28. Februar 2004
2 = Skirennen, 21. März 2004
3 = Slotcarracing, 14. Mai 2004
4 = Kartrennen, 18. Juni 2004
5 = Slalom Interlaken, 9. Juli 2004
6 = Grubenslalom, 30. Oktober 2004
| Rang | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Helfer | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoller Markus | 217 | 49 | 31 | 49 | 39 | 49 | |||
| 2 | Kupferschmid Walter | 194 | 40 | 26 | 22 | 30 | 35 | 41 | ||
| 3 | Kammer Daniel | 181 | 28 | 23 | 30 | 48 | 26 | 26 | ||
| 4 | Wolf Beat | 173 | 37 | 20 | 37 | 35 | 17 | 27 | ||
| 5 | Steiner Marcel | 152 | 42 | 44 | 23 | 43 | ||||
| 6 | Kubli Peter | 149 | 44 | 48 | 18 | 38 | 1 | |||
| 7 | Grossenbacher Christoph | 144 | 25 | 28 | 39 | 21 | 30 | 1 | ||
| Rohr Werner | 144 | 33 | 45 | 29 | 18 | 14 | 5 | |||
| 9 | Mani Jürg | 139 | 14 | 46 | 8 | 36 | 35 | |||
| 10 | Citino Franco | 132 | 46 | 7 | 1 | 47 | 31 | |||
| 11 | Krähenbühl Patrick | 128 | 46 | 33 | 44 | 5 | ||||
| 12 | Strasser Jürg | 127 | 30 | 47 | 50 | |||||
| 13 | Jungi Rolf | 123 | 41 | 42 | 25 | 15 | ||||
| 14 | Geissbühler Heinz | 119 | 27 | 32 | 60 | |||||
| 15 | von Grünigen Daniel | 114 | 10 | 17 | 32 | 37 | 18 | |||
| 16 | Wolf Marcel | 104 | 15 | 9 | 38 | 37 | 5 | |||
| 17 | Lüthi Peter | 95 | 23 | 24 | 11 | 23 | 14 | |||
| 18 | Omlin Silvan | 94 | 31 | 23 | 14 | 11 | 15 | |||
| 19 | Steinlechner Peter | 90 | 50 | 40 | ||||||
| 20 | Hofmänner Christian | 88 | 42 | 12 | 28 | 6 | ||||
| 21 | Haldemann Cornelia D | 87 | 9 | 16 | 1 | 19 | 1 | 1 | 35 | 5 |
| Tschaggelar Stephan | 87 | 14 | 17 | 13 | 13 | 30 | ||||
| 23 | Eyer Charly | 86 | 19 | 26 | 9 | 10 | 22 | |||
| 24 | Beyeler Peter | 83 | 33 | 50 | ||||||
| 25 | Weber Beat | 80 | 32 | 48 | ||||||
| 26 | Fankhauser René | 74 | 47 | 27 | ||||||
| 27 | Wolf Beatrice D | 71 | 20 | 22 | 21 | 1 | 2 | 5 | ||
| 28 | Lisser Steve | 70 | 31 | 39 | ||||||
| 29 | Feuz Florian | 67 | 12 | 8 | 20 | 27 | ||||
| Finger Marcel | 67 | 32 | 35 | |||||||
| 31 | Zürcher Rolf | 65 | 5 | 6 | 15 | 4 | 30 | 5 | ||
| 32 | Wyss Joe | 64 | 41 | 15 | 8 | |||||
| 33 | Schläppi Mathias | 63 | 48 | 5 | 10 | |||||
| 34 | Grimm Patrick | 61 | 33 | 22 | 6 | |||||
| 35 | Friedli Urs | 60 | 18 | 42 | ||||||
| 36 | Guggisberg Fritz | 59 | 13 | 24 | 21 | 1 | ||||
| 37 | Citino Toni | 58 | 18 | 40 | ||||||
| 38 | Lüthi Barbara D | 57 | 1 | 1 | 55 | |||||
| 39 | Adriano Rainer | 55 | 29 | 26 | ||||||
| Aliesch Roger | 55 | 3 | 11 | 24 | 16 | 1 | ||||
| Fankhauser Marc | 55 | 27 | 28 | |||||||
| 42 | von Grünigen Christoph | 52 | 7 | 45 | ||||||
| 43 | Hirschi Denis | 49 | 49 | |||||||
| 44 | Bürki Roger | 48 | 43 | 5 | ||||||
| 45 | Egli Diego | 47 | 47 | |||||||
| Lanz Andreas | 47 | 47 | ||||||||
| 47 | Waber Roger | 46 | 46 | |||||||
| 48 | Bähler Andreas | 45 | 45 | |||||||
| Fuhrer Mathias | 45 | 45 | ||||||||
| 50 | Beyeler Hans | 44 | 44 | |||||||
| Portmann Bruno | 44 | 44 | ||||||||
| 52 | Buri Carmen D | 42 | 1 | 1 | 35 | 5 | ||||
| Hirschi Roland | 42 | 42 | ||||||||
| 54 | Grünig Hanspeter | 41 | 41 | |||||||
| Hofmänner Thomas | 41 | 20 | 21 | |||||||
| von Grünigen Ruth D | 41 | 8 | 1 | 17 | 15 | |||||
| 57 | Egli Marcel | 40 | 40 | |||||||
| Jungi Armin | 40 | 40 | ||||||||
| Mathys Fritz | 40 | 11 | 29 | |||||||
| 60 | Hofmann Petra D | 39 | 32 | 4 | 3 | |||||
| Hügli Patric | 39 | 39 | ||||||||
| Stern Fritz | 39 | 39 | ||||||||
| 63 | Feller Beat | 38 | 38 | |||||||
| Lüthi Walter | 38 | 38 | ||||||||
| Riesen Hans | 38 | 25 | 8 | 5 | ||||||
| 66 | Brauer Peter | 37 | 36 | 1 | ||||||
| Jungen Daniel | 37 | 37 | ||||||||
| 68 | Beck Dominic | 36 | 36 | |||||||
| Kubli Martin | 36 | 36 | ||||||||
| Scheidegger Ernst | 36 | 36 | ||||||||
| 71 | Geissbühler Beatrice D | 35 | 35 | |||||||
| 72 | Krebs Philippe | 34 | 18 | 16 | ||||||
| Müller Markus Sum. | 34 | 24 | 10 | |||||||
| Rüfenacht Daniel | 34 | 34 | ||||||||
| Wenger Hubert | 34 | 19 | 15 | |||||||
| Werren André | 34 | 34 | ||||||||
| 77 | Arnold Karin D J | 32 | 13 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 78 | Eyer Jaqueline D | 31 | 10 | 1 | 20 | |||||
| 79 | Gabler Heinz | 30 | 30 | |||||||
| 80 | Dürig Jürg | 29 | 29 | |||||||
| Rüfenacht Alfred | 29 | 29 | ||||||||
| 82 | Martin Alain | 28 | 28 | |||||||
| 83 | Gerber Bruno | 27 | 27 | |||||||
| Hochuli Reto | 27 | 19 | 8 | |||||||
| 85 | Bürki Michael | 26 | 25 | 1 | ||||||
| 86 | Badertscher Bernhard | 25 | 25 | |||||||
| Calderari Marco | 25 | 25 | ||||||||
| Flückiger Peter | 25 | 25 | ||||||||
| Jungi Manuela D | 25 | 25 | ||||||||
| Schneiter Ernst | 25 | 25 | ||||||||
| Stöpfer Peter | 25 | 25 | ||||||||
| Uhlmann Heinz | 25 | 25 | ||||||||
| Zürcher Daniela D | 25 | 14 | 1 | 10 | ||||||
| 94 | Zürcher Margrit D | 24 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | |||
| 95 | Maurer Lukas | 22 | 17 | 5 | ||||||
| 96 | Grogg Angela D | 21 | 1 | 15 | 5 | |||||
| Hängärtner Yves | 21 | 21 | ||||||||
| Kappeler René | 21 | 1 | 20 | |||||||
| 99 | Trachsel Marco | 19 | 19 | |||||||
| 100 | Krebs Stephan | 17 | 16 | 1 | ||||||
| 101 | Hungerbühler Thomas | 16 | 16 | |||||||
| Torri Rico | 16 | 16 | ||||||||
| 103 | Aegerter Charly | 15 | 15 | |||||||
| Beck Brigitte D | 15 | 15 | ||||||||
| Christen Adrian | 15 | 15 | ||||||||
| Cueni Dieter | 15 | 15 | ||||||||
| Hofer Ueli | 15 | 15 | ||||||||
| Jungi Brigitta D | 15 | 15 | ||||||||
| Probst Franz | 15 | 15 | ||||||||
| Scheidegger Hans | 15 | 15 | ||||||||
| Schnidrig René | 15 | 15 | ||||||||
| Streit Rolf | 15 | 15 | ||||||||
| Wolf-Kappeler Susan D | 15 | 15 | ||||||||
| Woodtli Ruedi | 15 | 15 | ||||||||
| 115 | Baumann Hannes | 13 | 13 | |||||||
| 116 | Torri Michela D | 12 | 12 | |||||||
| 117 | Baumberger Daniel | 11 | 11 | |||||||
| Gilomen René | 11 | 7 | 4 | |||||||
| Weber Erika D | 11 | 1 | 10 | |||||||
| Zurbrügg Hansjürg | 11 | 1 | 10 | |||||||
| 121 | Beck Nicolas | 10 | 10 | |||||||
| Caspard Magalie D | 10 | 10 | ||||||||
| Gloor Michael J | 10 | 10 | ||||||||
| Heim Regula D | 10 | 10 | ||||||||
| Krebs Michel | 10 | 10 | ||||||||
| Kropf Hanspeter | 10 | 10 | ||||||||
| Mathys Hansueli | 10 | 10 | ||||||||
| Megert Heidi D | 10 | 10 | ||||||||
| Roth Marc | 10 | 10 | ||||||||
| Schneider Bruno | 10 | 10 | ||||||||
| Sumi Franz | 10 | 10 | ||||||||
| Wälti Andreas | 10 | 10 | ||||||||
| 133 | Zurbuchen Markus | 9 | 9 | |||||||
| 134 | Krayenbühl Raffael | 7 | 7 | |||||||
| Lutterbacher Franziska D | 7 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 136 | Schmid Markus | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Torri Jolanda D | 6 | 6 | ||||||||
| 138 | Amacher Beat | 5 | 5 | |||||||
| Bähler Ernst | 5 | 5 | ||||||||
| Dürig André | 5 | 5 | ||||||||
| Finger Andreas | 5 | 5 | ||||||||
| Gurtner Christoph | 5 | 5 | ||||||||
| Jungen Fabio | 5 | 5 | ||||||||
| Schmied Markus | 5 | 5 | ||||||||
| Schneiter Ueli | 5 | 5 | ||||||||
| Schüpbach Manfred | 5 | 5 | ||||||||
| Wyss Peter | 5 | 5 | ||||||||
| Zurbuchen Elsbeth D | 5 | 5 | ||||||||
| 149 | Häuselmann Patrick | 4 | 4 | |||||||
| Hofmann Christoph | 4 | 4 | ||||||||
| 151 | Schneeberger Fritz | 3 | 3 | |||||||
| Zürcher Marlies D | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 153 | Berger Claudia D | 2 | 2 | |||||||
| Gunzenhauser Markus | 2 | 2 | ||||||||
| Jani Mukesh | 2 | 2 | ||||||||
| 156 | Frutiger Tina | 1 | 1 | |||||||
| Ramseier Marco | 1 | 1 | ||||||||
| von Grünigen Nathalie D | 1 | 1 |




