Gesamtwertung EB-Jahresmeisterschaft 2003
Legende:
1 = Eisslalom, 1. März 2003
2 = Skirennen, 9. März 2003
3 = Slotcarracing, 28. März 2003
4 = Kartrennen, 13. Juni 2003
5 = Slalom Interlaken, 11. Juli 2003
6 = Grubenslalom, 1. November 2003
| Rang | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Helfer | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlechner Peter | 215 | 48 | 18 | 40 | 34 | 28 | 47 | ||
| 2 | Wolf Marcel | 172 | 46 | 8 | 36 | 32 | 50 | |||
| 3 | Lisser Steve | 166 | 22 | 27 | 26 | 21 | 19 | 46 | 5 | |
| 4 | von Grünigen Daniel | 158 | 41 | 12 | 17 | 28 | 17 | 43 | ||
| 5 | Grossenbacher Christoph | 150 | 25 | 23 | 42 | 30 | 10 | 20 | ||
| 6 | Kupferschmid Walter | 140 | 31 | 21 | 24 | 22 | 42 | |||
| 7 | Wolf Beat | 138 | 28 | 19 | 30 | 12 | 44 | 5 | ||
| 8 | Mani Jürg | 127 | 41 | 4 | 37 | 40 | 5 | |||
| 9 | Omlin Silvan | 126 | 23 | 28 | 20 | 35 | 15 | 5 | ||
| 10 | Rohr Werner | 122 | 17 | 39 | 25 | 15 | 21 | 5 | ||
| 11 | Strasser Jürg | 113 | 24 | 38 | 2 | 49 | ||||
| 12 | Kubli Peter | 108 | 44 | 1 | 23 | 40 | ||||
| 13 | Guggisberg Fritz | 101 | 27 | 17 | 6 | 41 | 5 | 5 | ||
| 14 | Zürcher Rolf | 99 | 26 | 28 | 40 | 5 | ||||
| 15 | Weber Beat | 98 | 19 | 22 | 18 | 39 | ||||
| 16 | Stoller Markus | 85 | 37 | 48 | ||||||
| 17 | Jungi Rolf | 82 | 33 | 33 | 1 | 15 | ||||
| 18 | Stern Fritz | 78 | 40 | 9 | 29 | |||||
| 19 | Hofmann Christoph | 71 | 37 | 34 | ||||||
| 20 | Steiner Marcel | 69 | 43 | 26 | ||||||
| Kubli Martin | 69 | 32 | 32 | 5 | ||||||
| 22 | Geissbühler Heinz | 67 | 22 | 45 | ||||||
| 23 | Jani Neel | 60 | 43 | 17 | ||||||
| 24 | Kammer Daniel | 58 | 42 | 16 | ||||||
| 25 | von Grünigen Ruth D | 57 | 9 | 10 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | |
| Zürcher Daniela D | 57 | 32 | 6 | 14 | 5 | |||||
| 27 | Wolf Beatrice D | 55 | 11 | 16 | 18 | 5 | 5 | |||
| 28 | Lüthi Barbara D | 49 | 8 | 1 | 40 | |||||
| 29 | Wyss Peter | 48 | 18 | 25 | 5 | |||||
| 30 | Rüfenacht Fredy jun | 47 | 47 | |||||||
| Adriano Rainer | 45 | 26 | 19 | |||||||
| Mathys Fritz | 45 | 45 | ||||||||
| Beyerler Hans | 45 | 45 | ||||||||
| Trachsel Marco | 45 | 21 | 14 | 10 | ||||||
| 35 | Calderari Marco | 44 | 12 | 22 | 10 | |||||
| Citino Franco | 44 | 29 | 15 | |||||||
| 37 | Baumann Hannes | 41 | 11 | 30 | ||||||
| 38 | Werren André | 40 | 34 | 1 | 5 | |||||
| 39 | Citino Toni | 39 | 39 | |||||||
| Maurer Lukas | 39 | 27 | 7 | 5 | ||||||
| 41 | Beck Dominic | 38 | 38 | |||||||
| Marty Walter | 38 | 38 | ||||||||
| 43 | Hofmänner Christian | 37 | 1 | 13 | 23 | |||||
| Sembinelli Stephan | 37 | 24 | 13 | |||||||
| Wenger Hubert | 37 | 22 | 15 | |||||||
| 46 | Berger Yves | 36 | 36 | |||||||
| Torri Rico | 36 | 7 | 29 | |||||||
| Zahn Markus | 36 | 35 | 1 | |||||||
| 49 | Beyeler Peter | 35 | 35 | |||||||
| 50 | Flückiger Peter | 34 | 14 | 20 | ||||||
| Jungi Manuela D | 34 | 15 | 9 | 10 | ||||||
| Scheidegger Ernst | 34 | 14 | 20 | |||||||
| 53 | Baumberger Daniel | 33 | 23 | 5 | 5 | |||||
| 54 | Beck Nicolas | 31 | 31 | |||||||
| Brauer Peter | 31 | 30 | 1 | |||||||
| Hirschi Roland | 31 | 31 | ||||||||
| 57 | Hirschi Denis | 30 | 30 | |||||||
| Stöpfer Peter | 30 | 30 | ||||||||
| 59 | Tschaggelar Stephan | 28 | 23 | 5 | ||||||
| Müller Markus | 28 | 18 | 10 | |||||||
| 61 | Siegenthaler Reto | 27 | 27 | |||||||
| von Grünigen Christoph | 27 | 27 | ||||||||
| Waber Roger | 27 | 27 | ||||||||
| 64 | Finger Andreas | 26 | 26 | |||||||
| 65 | Jungi Armin | 25 | 25 | |||||||
| Woodtli Ruedi | 25 | 25 | ||||||||
| 67 | Finger Markus | 24 | 24 | |||||||
| Krebs Philippe | 24 | 24 | ||||||||
| Hofmann Petra D | 24 | 21 | 3 | |||||||
| Zurbuchen Elsbeth D | 24 | 11 | 10 | 3 | ||||||
| 71 | Krayenbühl Raffaele | 21 | 21 | |||||||
| 72 | Aegerter Simon | 20 | 20 | |||||||
| Anliker Peter | 20 | 12 | 7 | 1 | ||||||
| Buri Carmen D | 20 | 5 | 15 | |||||||
| Geissbühler Beatrice D | 20 | 20 | ||||||||
| Schneiter Ernst | 20 | 20 | ||||||||
| 77 | Wyss Joe | 20 | 15 | 5 | ||||||
| 78 | Schneider Bruno | 19 | 9 | 10 | ||||||
| Torri Michela D | 19 | 4 | 15 | |||||||
| 80 | Hofmänner Thomas | 18 | 17 | 1 | ||||||
| Jungi Brigitta D | 18 | 3 | 15 | |||||||
| Roth Marc | 18 | 8 | 10 | |||||||
| 83 | Krebs Stephan | 17 | 13 | 4 | ||||||
| 84 | Bregy Guido | 16 | 16 | |||||||
| Egli Diego | 16 | 16 | ||||||||
| Maurer Ruedi | 16 | 16 | ||||||||
| 87 | Bertschi Theo | 15 | 15 | |||||||
| Christen Adrian | 15 | 15 | ||||||||
| Eyer Charly | 15 | 15 | ||||||||
| Eyer Jaqueline D | 15 | 15 | ||||||||
| Fritscher-Sumi Vreni D | 15 | 15 | ||||||||
| Hofer Ueli | 15 | 15 | ||||||||
| Kyburz Regina D | 15 | 15 | ||||||||
| Probst Franz | 15 | 15 | ||||||||
| Rüfenacht Alfred | 15 | 15 | ||||||||
| Scheidegger Hans | 15 | 15 | ||||||||
| Sumi Franz | 15 | 15 | ||||||||
| Vogler Sandra D | 15 | 15 | ||||||||
| 99 | Beck Thomas | 14 | 14 | |||||||
| Friedli Urs | 14 | 14 | ||||||||
| 101 | Frutiger Tina D | 13 | 13 | |||||||
| Zurbrügg Hansjürg | 13 | 13 | ||||||||
| 103 | Jani Mukesh | 12 | 12 | |||||||
| 104 | Mäder Alfred | 11 | 11 | |||||||
| 105 | Bähler Ernst | 10 | 10 | |||||||
| Egli Marcel | 10 | 10 | ||||||||
| Mathys Hansueli | 10 | 10 | ||||||||
| Megert Heidi D | 10 | 10 | ||||||||
| Torri Jolanda D | 10 | 10 | ||||||||
| 110 | Beck Brigitte D | 8 | 3 | 5 | ||||||
| Suter Andreas | 8 | 8 | ||||||||
| Weber Erika D | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 113 | Küffer Beat | 7 | 7 | |||||||
| Rüfenacht Daniel | 7 | 7 | ||||||||
| 115 | Berger Claudia D | 5 | 5 | |||||||
| Caspard Magalie D | 5 | 5 | ||||||||
| Bucher Stephan | 5 | 5 | ||||||||
| Fuhrer Mathias | 5 | 5 | ||||||||
| Kropf Hanspeter | 5 | 5 | ||||||||
| Roitzheim Ulrich | 5 | 5 | ||||||||
| Schöpfer Stefan | 5 | 5 | ||||||||
| Schüpbach Manfred | 5 | 5 | ||||||||
| Sigrist Käthi D | 5 | 5 | ||||||||
| 124 | Streit Rolf | 4 | 4 | |||||||
| 125 | Althaus Marion D | 3 | 3 | |||||||
| Roth Silvia D | 3 | 3 | ||||||||
| Russo Angelo | 3 | 3 | ||||||||
| 128 | Aliesch Roger | 1 | 1 | |||||||
| Schmid Markus | 1 | 1 | ||||||||
| Schnidrig René | 1 | 1 |




