Gesamtwertung EB-Jahresmeisterschaft 2002
Legende:
1 = Eisslalom, 2. März 2002
2 = Skirennen, 10. März 2002
3 = Slotcarracing 24. Mai 2002
4 = Kartrennen, 14. Juni 2002
5 = Slalom Interlaken, 12. Juli 2002
6 = Grubenslalom, 2. November 2002
| Rang | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Helfer | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf Marcel | 236 | 44 | 7 | 30 | 43 | 32 | 80 | ||
| 2 | Citino Franco | 200 | 51 | 10 | 12 | 52 | 13 | 55 | 2 | 5 |
| 3 | Von Grünigen Daniel | 190 | 30 | 7 | 47 | 28 | 68 | 10 | ||
| 4 | Wolf Beatrice D | 173 | 21 | 17 | 30 | 27 | 58 | 15 | 5 | |
| 5 | Krebs Stephan | 170 | 32 | 31 | 20 | 77 | 10 | |||
| 6 | Strasser Jürg | 163 | 17 | 39 | 26 | 81 | ||||
| 7 | Grossenbacher Christoph | 161 | 18 | 38 | 37 | 15 | 53 | |||
| 8 | Hofmänner Christian | 156 | 48 | 14 | 20 | 72 | 2 | |||
| 9 | Sembinelli Stephan | 154 | 7 | 18 | 45 | 33 | 46 | 5 | ||
| 10 | Omlin Silvan | 150 | 46 | 21 | 33 | 30 | 20 | |||
| 11 | Fankhauser Marc | 145 | 44 | 23 | 73 | 5 | ||||
| 12 | Guggisberg Fritz | 140 | 38 | 17 | 6 | 74 | 5 | |||
| 12 | Stoller Markus | 140 | 49 | 22 | 67 | 2 | ||||
| 14 | Steiner Marcel | 137 | 33 | 49 | 5 | 50 | ||||
| 15 | Kupferschmid Walter | 136 | 19 | 36 | 35 | 12 | 34 | |||
| 16 | Steinlechner Peter | 130 | 23 | 14 | 23 | 70 | ||||
| 16 | Wolf Beat | 130 | 36 | 16 | 19 | 10 | 17 | 32 | ||
| 18 | Portmann Bruno | 129 | 35 | 15 | 25 | 26 | 28 | |||
| 19 | Rohr Werner | 115 | 31 | 44 | 14 | 26 | ||||
| 20 | Jani Neel | 109 | 35 | 51 | 23 | |||||
| 21 | Zürcher Rolf | 108 | 41 | 9 | 5 | 4 | 14 | 35 | ||
| 22 | Müller Markus II | 103 | 11 | 78 | 14 | |||||
| 23 | Schnidrig René | 102 | 25 | 52 | 25 | |||||
| 24 | Hofmann Christoph | 101 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | |||
| 25 | Zürcher Daniela D | 93 | 26 | 8 | 6 | 3 | 45 | 5 | ||
| 26 | Mani Jürg | 89 | 34 | 15 | 40 | |||||
| 27 | Schüpbach Manfred | 88 | 37 | 36 | 15 | |||||
| 28 | Calderari Marco | 79 | 16 | 20 | 36 | 2 | 5 | |||
| 29 | Jungi Rolf | 76 | 76 | |||||||
| 30 | Beck Dominic | 73 | 48 | 25 | ||||||
| 30 | Jani Mukesh | 73 | 14 | 59 | ||||||
| 32 | Krebs Philipp | 71 | 23 | 43 | 5 | |||||
| 33 | Trachsel Marco | 70 | 28 | 13 | 29 | |||||
| 34 | Mathys Fritz | 69 | 69 | |||||||
| 35 | Guggisberg Roger | 65 | 65 | |||||||
| 36 | Stern Fritz | 64 | 64 | |||||||
| 37 | Schläppi Mathias | 63 | 63 | |||||||
| 38 | Schneider Bruno | 73 | 34 | 19 | 10 | |||||
| 39 | Streit Rolf | 61 | 61 | |||||||
| 40 | Lisser Steve | 60 | 60 | |||||||
| 41 | Fuhrer Mathias | 55 | 50 | 5 | ||||||
| 42 | Brauer Peter | 54 | 54 | |||||||
| 43 | Von Grünigen Ruth D | 53 | 3 | 21 | 29 | |||||
| 44 | Friedli Urs | 52 | 52 | |||||||
| 45 | Jungi Armin | 50 | 15 | 35 | ||||||
| 45 | Rüfenacht Fredy jun | 50 | 50 | |||||||
| 47 | Krayenbühl Raffaele | 48 | 1 | 47 | ||||||
| 47 | Messerli Bruno | 48 | 48 | |||||||
| 47 | Weber Beat | 48 | 6 | 42 | ||||||
| 50 | Rüfenacht Daniel | 47 | 47 | |||||||
| 51 | Fankhauser René | 46 | 36 | 10 | ||||||
| 51 | Kubli Peter | 46 | 41 | 5 | ||||||
| 53 | Jungi Manuela D | 45 | 20 | 25 | ||||||
| 53 | Lüthi Barbara D | 45 | 3 | 15 | 1 | 1 | 25 | |||
| 55 | Feller Beat | 44 | 39 | 5 | ||||||
| 56 | Schweizer Hans-Ruedi | 42 | 42 | |||||||
| 57 | Krebs Michael | 39 | 39 | |||||||
| 57 | Schwab Christoph | 39 | 8 | 13 | 11 | 2 | 5 | |||
| 59 | Beck Nicolas | 38 | 38 | |||||||
| 59 | Moser Marco | 38 | 27 | 11 | ||||||
| 61 | Anliker Peter | 37 | 37 | |||||||
| 62 | Woodtli Ruedi | 35 | 35 | |||||||
| 63 | Bähler Ernst | 34 | 34 | |||||||
| 63 | Wyss Joe | 34 | 15 | 19 | ||||||
| 65 | Grispino-Kohler Nicole D | 33 | 33 | |||||||
| 66 | Hofmänner Thomas | 32 | 5 | 27 | ||||||
| 66 | Torri Rico | 32 | 22 | 10 | ||||||
| 68 | Citino Tonino | 31 | 31 | |||||||
| 68 | Hirschi Roland | 31 | 31 | |||||||
| 68 | Rüfenacht Alfred | 31 | 31 | |||||||
| 71 | Maurer Ruedi | 29 | 29 | |||||||
| 72 | Kubli Martin | 26 | 26 | |||||||
| 73 | Beyeler Peter | 25 | 25 | |||||||
| 73 | Jungi Brigitta D | 25 | 25 | |||||||
| 73 | Megert Heidi D | 25 | 25 | |||||||
| 73 | Neuhaus Andreas | 25 | 25 | |||||||
| 73 | Schneiter Ernst | 25 | 25 | |||||||
| 73 | Schneiter Ueli | 25 | 25 | |||||||
| 73 | Vogler Sandra D | 25 | 5 | 20 | ||||||
| 80 | Adriano Rainer | 22 | 22 | |||||||
| 80 | Küffer Beat | 22 | 22 | |||||||
| 82 | Aegerter Charly | 20 | 15 | 5 | ||||||
| 82 | Flückiger Peter | 20 | 20 | |||||||
| 82 | Tschaggelar Stephan | 20 | 2 | 18 | ||||||
| 85 | Boner Christian | 19 | 19 | |||||||
| 85 | Roth Marc | 19 | 7 | 10 | 2 | |||||
| 87 | Waber Roger | 18 | 18 | |||||||
| 88 | Beck Thomas | 16 | 16 | |||||||
| 89 | Bertschi Theo | 15 | 15 | |||||||
| 89 | Christen Adrian | 15 | 15 | |||||||
| 89 | Heiniger Sonja D | 15 | 15 | |||||||
| 89 | Heiniger Hans-Jürg | 15 | 15 | |||||||
| 89 | Hofer Ueli | 15 | 15 | |||||||
| 89 | Probst Franz | 15 | 15 | |||||||
| 89 | Scheidegger Hans | 15 | 15 | |||||||
| 89 | Torri Jolanda D | 15 | 10 | 5 | ||||||
| 89 | Wenger Hubert | 15 | 15 | |||||||
| 98 | Torri Michela D | 14 | 4 | 10 | ||||||
| 99 | Baumann Hannes | 11 | 11 | |||||||
| 99 | Lehmann Petra D | 11 | 8 | 3 | ||||||
| 99 | Zurbuchen Elsbeth D | 11 | 7 | 4 | ||||||
| 102 | Beck Brigitte D | 10 | 10 | |||||||
| 102 | Stöpfer Peter | 10 | 10 | |||||||
| 102 | Hagi Werner | 10 | 10 | |||||||
| 102 | Pfeuti Michael | 10 | 10 | |||||||
| 106 | Caspard Magalie D | 7 | 7 | |||||||
| 106 | Schenk Cédric | 7 | 7 | |||||||
| 108 | Wittwer Kurt | 6 | 6 | |||||||
| 109 | Berger Claudia D | 5 | 5 | |||||||
| 109 | Finger Andreas | 5 | 5 | |||||||
| 109 | Kaufmann Jürg | 5 | 5 | |||||||
| 109 | Kropf Hanspeter | 5 | 5 | |||||||
| 109 | Mathys Hansueli | 5 | 5 | |||||||
| 109 | Rikli Peter | 5 | 5 | |||||||
| 109 | Sigrist Heinz | 5 | 5 | |||||||
| 109 | Sigrist Käthi D | 5 | 5 | |||||||
| 109 | Sumi Franz | 5 | 5 | |||||||
| 118 | Acklin Marcel | 4 | 4 | |||||||
| 119 | Dürig André | 3 | 3 | |||||||
| 119 | Rüfenacht Susi D | 3 | 3 | |||||||
| 121 | Mathys Rita D | 2 | 2 |




