EQUIPE BERNOISE | |||||||||||
Schlussrangliste Gruebeslalom 28.10.2017 | |||||||||||
Rang | Name und Vorname | Fz | Lauf 1 | Str. | Fz | Lauf 2 | Str. | Fz | Lauf 3 | Str. | Ziel Zeit |
1 | Holzer Walä | 1 | 01:08.78 | 2 | 01:12.68 | 3 | 00:50.70 | 03:12.16 | |||
2 | Holzer Steve | 1 | 01:08.36 | 2 | 01:09.25 | 10 | 3 | 00:49.53 | 03:17.14 | ||
3 | Schönbächler Sepp | 3 | 01:11.39 | 1 | 01:08.89 | 2 | 00:58.16 | 03:18.44 | |||
4 | Thöni Daniel | 1 | 01:11.42 | 2 | 01:13.46 | 3 | 00:54.71 | 03:19.59 | |||
5 | Beyeler Marc | 3 | 01:14.61 | 1 | 01:11.90 | 2 | 00:53.32 | 03:19.83 | |||
6 | Weissmühler Mario | 1 | 01:11.68 | 2 | 01:15.75 | 3 | 00:53.63 | 03:21.06 | |||
7 | Guggisberg Fritz | 2 | 01:15.22 | 3 | 01:12.88 | 1 | 00:53.55 | 03:21.65 | |||
8 | Geissbühler Heinz | 2 | 01:14.86 | 3 | 01:13.68 | 1 | 00:54.12 | 03:22.66 | |||
9 | Burri Andi | 3 | 01:12.56 | 1 | 01:12.85 | 2 | 00:49.58 | 10 | 03:24.99 | ||
10 | Kammer Daniel | 3 | 01:12.18 | 1 | 01:13.82 | 10 | 2 | 00:50.12 | 03:26.12 | ||
11 | Trummer Patrick | 2 | 01:15.72 | 3 | 01:13.85 | 1 | 00:56.74 | 03:26.31 | |||
12 | Jungi Rolf | 1 | 01:14.30 | 2 | 01:12.74 | 10 | 3 | 00:51.42 | 03:28.46 | ||
13 | Kurzen Martin | 1 | 01:11.14 | 10 | 2 | 01:11.46 | 3 | 00:56.10 | 03:28.70 | ||
14 | Lauber Marcel | 3 | 01:13.38 | 1 | 01:06.04 | 2 | 00:50.20 | 20 | 03:29.62 | ||
15 | Wälti Eduard | 3 | 01:22.46 | 1 | 01:12.54 | 2 | 00:55.04 | 03:30.04 | |||
16 | Tschaggelar Stephan | 2 | 01:13.71 | 3 | 01:12.60 | 1 | 01:04.08 | 03:30.39 | |||
17 | De Francesco Claudio | 3 | 01:14.76 | 1 | 01:13.82 | 10 | 2 | 00:52.20 | 03:30.78 | ||
18 | Gasser Jürg | 1 | 01:13.15 | 10 | 2 | 01:14.44 | 3 | 00:54.09 | 03:31.68 | ||
19 | Thöni Stefan | 3 | 01:19.39 | 1 | 01:17.48 | 2 | 00:55.68 | 03:32.55 | |||
20 | Zürcher Rolf | 1 | 01:18.34 | 2 | 01:18.45 | 3 | 00:57.59 | 03:34.38 | |||
21 | Matti Vreni | 3 | 01:21.09 | 1 | 01:19.76 | 2 | 00:53.65 | 03:34.50 | |||
22 | Stern Fritz | 1 | 01:18.77 | 2 | 01:19.22 | 3 | 00:58.16 | 03:36.15 | |||
23 | Annen Erwin | 1 | 01:12.21 | 2 | 01:12.17 | 20 | 3 | 00:52.90 | 03:37.28 | ||
24 | Brunner Bernhard | 2 | 01:25.24 | 3 | 01:17.47 | 1 | 00:54.69 | 03:37.40 | |||
25 | Amstutz Patrik | 3 | 01:16.80 | 20 | 1 | 01:08.34 | 2 | 00:52.84 | 03:37.98 | ||
26 | Wühtrich Heinz | 2 | 01:12.79 | 3 | 01:11.99 | 1 | 00:54.69 | 20 | 03:39.47 | ||
27 | Balmer Markus | 2 | 01:17.08 | 3 | 01:17.47 | 1 | 00:55.79 | 10 | 03:40.34 | ||
28 | Reischt Beat | 3 | 01:26.24 | 1 | 01:20.47 | 2 | 00:54.71 | 03:41.42 | |||
29 | Halle Jonas | 2 | 01:14.29 | 3 | 01:14.85 | 20 | 1 | 00:53.18 | 03:42.32 | ||
30 | Beyeler Peter | 3 | 01:23.14 | 1 | 01:21.78 | 2 | 00:57.50 | 03:42.42 | |||
31 | Küpfer Patric | 2 | 01:21.78 | 3 | 01:23.07 | 1 | 00:57.83 | 03:42.68 | |||
32 | Von Allmen Christoph | 3 | 01:24.63 | 1 | 01:13.60 | 2 | 00:55.71 | 10 | 03:43.94 | ||
33 | Geissbühler Marcel | 1 | 01:16.61 | 2 | 01:24.63 | 10 | 3 | 00:53.65 | 03:44.89 | ||
34 | Mucha Kevin | 3 | 01:20.92 | 10 | 1 | 01:19.37 | 2 | 00:55.57 | 03:45.86 | ||
35 | Zürcher Daniela | 2 | 01:23.79 | 3 | 01:25.13 | 1 | 00:58.45 | 03:47.37 | |||
36 | Schütz Stefan | 1 | 01:20.36 | 2 | 01:20.48 | 3 | 00:56.58 | 10 | 03:47.42 | ||
37 | Steiner Roland | 2 | 01:10.15 | 10 | 3 | 01:09.92 | 1 | 00:50.81 | 30 | 03:50.88 | |
38 | Mäder Mathias | 3 | 01:21.64 | 20 | 1 | 01:13.52 | 2 | 00:55.77 | 03:50.93 | ||
39 | Kehl Daniel | 3 | 01:30.75 | 1 | 01:22.93 | 1 | 01:02.59 | 03:56.27 | |||
40 | Jakob Wolfgang | 1 | 01:20.87 | 20 | 2 | 01:19.95 | 3 | 00:56.64 | 03:57.46 | ||
41 | Althaus Mario | 3 | 01:22.26 | 10 | 1 | 01:20.47 | 10 | 2 | 00:55.18 | 03:57.91 | |
42 | Fermatt Dimitri | 2 | 01:21.12 | 10 | 3 | 01:16.36 | 10 | 1 | 01:00.95 | 03:58.43 | |
43 | Schober Manfred | 2 | 01:30.31 | 10 | 3 | 01:20.04 | 1 | 00:58.63 | 03:58.98 | ||
44 | Schüpbach Michael | 3 | 01:16.30 | 1 | 01:18.28 | 2 | 00:56.88 | 30 | 04:01.46 | ||
45 | Blatter Marcel | 1 | 01:15.36 | 40 | 2 | 01:14.57 | 3 | 00:52.93 | 04:02.86 | ||
46 | Feller Roger | 3 | 01:23.05 | 10 | 1 | 01:30.25 | 2 | 00:59.62 | 04:02.92 | ||
47 | Schober Marc | 3 | 01:33.48 | 1 | 01:26.30 | 2 | 01:03.79 | 04:03.57 | |||
48 | Wüthrich Sarah | 1 | 01:31.53 | 2 | 01:23.48 | 10 | 3 | 01:00.40 | 04:05.41 | ||
49 | Bernet Andre | 3 | 01:36.64 | 1 | 01:30.01 | 2 | 01:00.76 | 04:07.41 | |||
50 | Krayenbuehl Silvia | 2 | 01:23.87 | 20 | 3 | 01:28.92 | 1 | 01:00.43 | 04:13.22 | ||
51 | Oesch Pascal | 2 | 01:12.63 | 40 | 3 | 01:12.84 | 20 | 1 | 00:52.37 | 04:17.84 | |
52 | Santschi Dominic | 2 | 01:20.14 | 20 | 3 | 01:18.50 | 20 | 1 | 00:54.46 | 10 | 04:23.10 |
53 | Heinze Stefan | 2 | 01:21.43 | 40 | 3 | 01:23.44 | 1 | 00:59.41 | 04:24.28 | ||
54 | Grogg Hans-Rudolf | 1 | 01:20.58 | 10 | 2 | 01:21.14 | 20 | 3 | 00:57.35 | 20 | 04:29.07 |
55 | Luginbühl Yannik | 3 | 01:23.65 | 1 | 01:19.73 | 50 | 2 | 00:56.24 | 04:29.62 | ||
56 | Staub Bruno | 2 | 01:21.96 | 40 | 3 | 01:22.28 | 10 | 1 | 01:01.04 | 04:35.28 | |
57 | Eicher Patric | 2 | 01:19.48 | 00 | 3 | 01:11.12 | 1 | 00:56.19 | 10 | 04:36.79 | |
58 | Felix Marcel | 2 | 01:13.82 | 00 | 3 | 01:16.07 | 20 | 1 | 00:54.59 | 04:44.48 | |
59 | Felix Jürg | 1 | 01:17.14 | 20 | 2 | 01:13.04 | 00 | 3 | 00:55.41 | 04:45.59 | |
60 | Wälti Diana | 2 | 01:22.37 | 40 | 3 | 01:21.60 | 1 | 01:06.39 | 20 | 04:50.36 | |
61 | Nyffeler Marco | 1 | 01:21.90 | 40 | 2 | 01:18.39 | 3 | 00:51.45 | 40 | 04:51.74 | |
62 | Siegrist Michel | 2 | 01:31.64 | 40 | 3 | 01:22.79 | 20 | 1 | 00:58.05 | 04:52.48 | |
63 | Rüfenacht Nicole | 3 | 01:55.10 | 20 | 1 | 01:43.74 | 2 | 01:07.81 | 05:06.65 | ||
64 | Wälti Georg | 1 | 01:27.59 | 00 | 2 | 01:18.16 | 10 | 3 | 00:55.85 | 20 | 05:11.60 |
65 | Schüpbach Marcel | 1 | 01:27.42 | 40 | 2 | 01:17.55 | 3 | 00:59.69 | 50 | 05:14.66 | |
66 | Krayenbuehl Oliver | 1 | 01:19.56 | 00 | 2 | 01:18.84 | 20 | 3 | 00:56.47 | 20 | 05:14.87 |
67 | Meichtry Kevin | 1 | 01:38.13 | 50 | 2 | 01:36.98 | 3 | 01:12.57 | 05:17.68 | ||
68 | Woodtli Ruedi | 3 | 01:36.64 | 1 | 01:21.92 | 00 | 2 | 01:11.71 | 20 | 05:30.27 | |
69 | Spieler Ralf | 3 | 01:21.11 | 20 | 1 | 01:16.27 | 30 | 2 | 00:51.36 | 30 | 05:48.74 |
70 | Wälti Rahel | 1 | 01:31.60 | 20 | 2 | 01:20.51 | 3 | 00:59.50 | 40 | 05:51.61 | |
71 | Schwager Julian | 1 | 01:25.96 | 20 | 2 | 01:30.68 | 40 | 3 | 01:00.01 | 05:56.65 | |
72 | Ly Minh-Minh | 1 | 01:36.31 | 40 | 2 | 01:35.21 | 40 | 3 | 01:05.64 | 20 | 05:57.16 |
73 | Reinhard Milena | 3 | 01:33.54 | 20 | 1 | 02:38.67 | 20 | 2 | 01:09.76 | 20 | 07:21.97 |
74 | Wälti Felix | 2 | 01:41.04 | 40 | 3 | 01:32.99 | 00 | 1 | 01:08.55 | 20 | 07:22.58 |
75 | Krebs Stephan | 1 | 01:13.76 | 20 | 2 | 05:00.00 | 3 | 00:52.99 | 07:26.75 | ||
76 | Hiltbrand Markus | 3 | 01:18.69 | 1 | 01:17.16 | 2 | 08:00.00 | 10:35.85 | |||
77 | Krayenbuehl Raffael | 2 | 01:19.92 | 3 | 01:26.21 | 1 | 08:00.00 | 10:46.13 | |||
78 | Krebs Philipp | 3 | 01:15.19 | 1 | 01:12.45 | 20 | 2 | 08:00.00 | 10:47.64 | ||
79 | Walther Thomas | 2 | 01:15.91 | 10 | 3 | 01:13.52 | 10 | 1 | 08:00.00 | 10:49.43 | |
80 | Liechti Stefan | 1 | 01:20.17 | 10 | 2 | 01:18.84 | 10 | 3 | 08:00.00 | 10:59.01 | |
81 | Zwahlen Michael | 2 | 01:22.96 | 20 | 3 | 01:17.24 | 1 | 08:00.00 | 11:00.20 | ||
82 | Wenger Christian | 2 | 01:16.80 | 20 | 3 | 01:15.74 | 20 | 1 | 08:00.00 | 11:12.54 | |
83 | Gehrig Pascal | 2 | 01:18.98 | 3 | 01:13.87 | 00 | 1 | 08:00.00 | 11:32.85 | ||
84 | Ochlich Tobias | 1 | 01:23.29 | 00 | 2 | 01:28.27 | 20 | 3 | 08:00.00 | 12:11.56 | |
Bem: + 08:00.00 haben alle diejenigen erhalten, die am Lauf 3 nicht mehr teilnehmen konnten. | |||||||||||
Rennleiter: BB | |||||||||||
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies entnehmen Sie dem Datenschutz.