EB Skirennen vom 5. März 2016 "Männlichen"
Rang | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Maurer | 37.36 | 38.25 | 1:15.61 | --- |
2 | Hansueli Mosimann | 37.66 | 38.82 | 1:16.48 | 0.87 |
3 | Martin Kurzen | 38.47 | 39.80 | 1:18.27 | 2.66 |
4 | Martina Garovi (1. Rang Damen) | 40.33 | 41.01 | 1:21.34 | 5.73 |
5 | Jörg Lisser | 41.72 | 43.10 | 1:24.82 | 9.21 |
6 | Sandro Weber (1. Rang Junioren) | 42.98 | 43.20 | 1:26.18 | 10.57 |
7 | Jürg Strasser | 46.02 | 40.18 | 1:26.20 | 10.59 |
8 | Beat Weber | 43.02 | 43.29 | 1:26.31 | 10.70 |
9 | Christoph Grossenbacher | 48.34 | 42.56 | 1:30.90 | 15.29 |
10 | Cyril Weber (2. Rang Junioren) | 46.69 | 47.63 | 1:34.32 | 18.71 |
11 | Thomas Gerber | 49.28 | 46.38 | 1:35.66 | 20.05 |
12 | Patrick Küpfer | 49.85 | 46.58 | 1:36.43 | 20.82 |
13 | Larissa Paretzki (3. Rang Junioren) | 52.14 | 50.84 | 1:42.98 | 27.32 |
14 | Caroline Senk (2. Rang Damen) | 54.68 | 52.98 | 1:47.66 | 32.05 |
15 | Laura Paretzki (4. Rang Junioren) | 1:05.25 | 1:04.94 | 2:10.19 | 54.58 |
Alles war super organisiert und ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt! die Tips über Funk und das … read more
Ich kann diesen Anlass nur weiter … read more