Rangliste Kartrennen vom 04.12.2015 im Kart-Palais, Belp
Bitte allfällige Fehler bitte hier melden. Vielen Dank!
Meisterschaftslauf | ||||||
Rang | Vorname | Name | Schn. Runde im Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmin | Zimmerli | 1. Junioren | 33.503 | ||
2 | Bruno | Eggen | 34.110 | |||
3
|
Christoph | Grossenbacher | 34.222 | |||
4
|
Markus | Stoller |
|
34.074
|
||
5
|
Peter | Straubhaar |
|
34.652
|
||
6
|
René | Schnidrig |
|
34.463
|
||
7
|
Sonja | Penellis | 1. Damen |
|
34.612
|
|
8
|
Claudio | De Francesco |
|
34.582
|
||
9
|
Markus | Zimmerli |
|
34.350
|
||
10
|
Thomas | Hofmänner |
|
35.050
|
||
11
|
Daniel | Kammer |
|
34.396
|
||
12
|
Martin | Wyss |
|
33.786
|
||
13
|
Reto | Zimmerli |
|
34.213
|
||
14
|
Marcel | Maurer |
|
34.361
|
||
15
|
Nico | Kurzen | 2. Junioren |
|
34.437
|
|
16
|
Sascha | Maurer |
|
34.541
|
||
17
|
Sandro | Weber | 3. Junioren |
|
34.246
|
|
18
|
Max | Langenegger |
|
34.616
|
||
19
|
Stefan | Guggisberg |
|
35.182
|
||
20
|
Beat | Weber | 34.885 | |||
21 | Thomas | Gerber | 34.484 | |||
22 | Marc | Beyeler | 34.520 | |||
23 | Cyril | Weber | 4. Junioren | 34.712 | ||
24 | Jonas | Hallé | 34.940 | |||
25 | Fritz | Guggisberg | 35.069 | |||
26 | Hansueli | Mosimann | 35.224 | |||
27 | Erika | Weber | 2. Damen | 35.241 | ||
28 | Kurt | Böhlen | 35.159 | |||
29 | Peter | Beyeler | 35.563 | |||
30 | Urs | Wüthrich | 35.617 | |||
31 | Roberto | Lacabra | 34.964 | |||
32 | Martina | Garovi | 3. Damen | 35.089 | ||
33 | Stephan | Tschaggelar | 35.079 | |||
34 | Manuela | Beyeler | 4. Damen | 35.003 | ||
35 | Heinz | Uhlmann | 35.152 | |||
36 | Kurt | Löffel | 36.132 | |||
37 | Franziska | Luterbacher | 5. Damen | 36.070 | ||
38 | Corinne | Paretzki-Zürcher | 6. Damen | 35.910 | ||
39 | Ruedi | Gygax | 39.250 | |||
40 | Walter | Marty | 35.385 | |||
41 | Stefan | Grogg | 35.560 | |||
42 | Albert | Schützinger | 36.311 | |||
43 | David | Grogg | 6. Junioren | 36.614 | ||
44 | Daniela | Zürcher | 7. Damen | 39.433 | ||
45 | Larissa | Paretzki | 7. Junioren | 40.138 | ||
46 | Laura | Paretzki | 8. Junioren | 48.709 | ||
47 | Patrick | Könitzer | --- | |||
48 | Thomas | Beck | --- |
Gerne wiederhole ich mein mündliches Lob vor Ort nochmals in schriftlicher Form :-)
Ein grosses Danke der ganzen Orga, und insbesondere … read more
herzlichen dank an das ganze EB-team!
trotz regen am freitag waren alle voll … read more