Rangliste Rennsport-Pokal 2022 der EQUIPE BERNOISE
Stand: 12.02.2023
Rang | Name | Vorname | Pkt. total | Pkt. Top10 | 1.1 | 1.2 | 2 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeller | Sandro | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bürki | Martin | 360 | 295 | 19 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 30 | 31 | 25 | 21 | 27 | 29 | ||||||||||||
3 | Flammer | Patrick | 271 | 271 | 26 | 32 | 20 | 21 | 34 | 33 | 25 | 21 | 28 | 31 | |||||||||||||||
4 | Steiner | Reto | 265 | 265 | 5 | 16 | 17 | 34 | 36 | 19 | 34 | 27 | 40 | 37 | |||||||||||||||
5 | Wolf | Denis | 308 | 258 | 12 | 22 | 31 | 31 | 33 | 29 | 24 | 14 | 25 | 4.5 | 82 | ||||||||||||||
6 | Burri | Stephan | 251.5 | 244 | 26 | 0.5 | 7 | 26 | 23 | 26 | 19 | 25 | 22 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||
7 | Egli | Philip | 258 | 241 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 26 | 21 | 28 | 29 | 23 | 17 | ||||||||||||||
8 | Waldvogel | Ferdi | 254 | 236 | 19 | 25 | 26 | 26 | 26 | 21 | 19 | 18 | 26 | 24 | 24 | ||||||||||||||
9 | Walther | Thomas | 266 | 228 | 22 | 21 | 27 | 26 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 | 24 | 20 | |||||||||||||
10 | Kargl | Bendikt | 296 | 208 | 18 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 21 | 10 | 16 | 19 | 17 | 13 | 40 | ||||||||||
11 | Meisel | Reto | 207 | 207 | 30 | 30 | 35 | 33 | 37 | 42 | |||||||||||||||||||
12 | Krebs | Philipp | 199 | 199 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||
13 | Zwahlen | Christoph | 184.5 | 184.5 | 30 | 28 | 23 | 23 | 27 | 20 | 29 | 4.5 | |||||||||||||||||
14 | Aeberhardt | René | 179 | 179 | 24 | 25 | 27 | 16 | 16 | 21 | 24 | 26 | |||||||||||||||||
14 | Schläppi | Mathias | 179 | 179 | 29 | 24 | 29 | 32 | 18 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||
16 | Schöpfer | Stefan | 157 | 157 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||
17 | Bischofberger | Roland | 170 | 156 | 12 | 6 | 11 | 11 | 13 | 8 | 23 | 22 | 16 | 19 | 13 | 16 | |||||||||||||
18 | Moser | Stephan | 154 | 154 | 20 | 21 | 20 | 15 | 20 | 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
19 | Mattmüller | Christoph | 143 | 143 | 20 | 21 | 29 | 20 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||
20 | Köchli | René | 142 | 142 | 16 | 17 | 17 | 28 | 23 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||
21 | Zemp | Michel | 141 | 141 | 17 | 26 | 26 | 20 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||
22 | Beyeler | Marc | 140 | 140 | 14 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 13 | 23 | |||||||||||||||||
22 | Rohr | Beat | 140 | 140 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||
24 | Werren | Res | 129 | 129 | 19 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
25 | Thöni | Hanspeter | 128 | 128 | 24 | 13 | 16 | 21 | 23 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||
26 | Maissen | Franziska | 127 | 127 | 12 | 7 | 15 | 14 | 10 | 14 | 8 | 14 | 26 | 7 | |||||||||||||||
27 | Steiner | Marcel | 123 | 123 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||
28 | Krieg | Danny | 122.5 | 122.5 | 24 | 23 | 24 | 19 | 4.5 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
29 | Zbinden | Stephan | 116 | 116 | 14 | 9 | 17 | 15 | 15 | 10 | 13 | 23 | |||||||||||||||||
30 | Brunner | Stefan | 115 | 115 | 8 | 19 | 19 | 19 | 5 | 19 | 8 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
31 | Jungi | Rolf | 102 | 102 | 12 | 18 | 13 | 8 | 13 | 15 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
32 | Gerber | Meverick | 101 | 101 | 14 | 10 | 21 | 13 | 11 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
32 | Kammer | Daniel | 101 | 101 | 40 | 32 | 29 | ||||||||||||||||||||||
34 | Calderari | Marco | 99 | 99 | 22 | 24 | 19 | 15 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||
35 | Steck | Peter | 92 | 92 | 25 | 24 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
36 | Augsburger | Daniela | 90 | 90 | 17 | 13 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
37 | Hänggi | Ramon | 85.5 | 85.5 | 4.5 | 9 | 7 | 6 | 22 | 6 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
38 | Hostettler | Marco | 85 | 85 | 13 | 10 | 13 | 11 | 15 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
39 | Bürki | Roger | 84.5 | 84.5 | 8 | 10 | 10 | 25 | 4.5 | 27 | |||||||||||||||||||
40 | Kuster | Patric | 77 | 77 | 21 | 25 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||
41 | Ulrich | René | 74.5 | 74.5 | 20 | 11 | 17 | 22 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
42 | Wüthrich | Urs | 73 | 73 | 14 | 9 | 15 | 9 | 12 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
43 | Feuz | Remo | 72 | 72 | 27 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||
44 | Zürcher | Thomas | 67 | 67 | 21 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||
45 | Landolt | Marcel | 65 | 65 | 8 | 10 | 9 | 13 | 6 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
46 | Zutter | Dario | 63 | 63 | 9 | 10 | 17 | 27 | |||||||||||||||||||||
47 | Mathys | Hansueli | 62 | 62 | 7 | 17 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
48 | Reho | Walter | 60 | 60 | 17 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||
48 | Stampfli | Yannick | 60 | 60 | 11 | 11 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
50 | Cosandier | Pierre | 57 | 57 | 18 | 6 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
51 | Tarnutzer | Koni | 55.5 | 55.5 | 8 | 15 | 4.5 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
52 | Krähenbühl | André | 53 | 53 | 13 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
53 | Küpfer | Patrick | 52.5 | 52.5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 6 | 0.5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
53 | Schenk | Simon | 52.5 | 52.5 | 10 | 4.5 | 5 | 7 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
55 | Schnidrig | René | 47 | 47 | 17 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
56 | Langenegger | Max | 45 | 45 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
56 | Roth | Marc | 45 | 45 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||
58 | Boelle | Tobias | 43 | 43 | 22 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
59 | Leuenberger | Frédéric | 42 | 42 | 4 | 7 | 7 | 11 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
60 | Amweg | Thomas | 41.5 | 41.5 | 17 | 4.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
61 | Amstutz | Patrik | 41 | 41 | 12 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||
61 | Epp | Martin | 41 | 41 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 | |||||||||||||||||
63 | Heiniger | Sonja | 36.5 | 36.5 | 12 | 0.5 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
64 | Felix | Jürg | 35.5 | 35.5 | 11 | 4.5 | 20 | ||||||||||||||||||||||
65 | Kammermann | Michael | 32 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
66 | Aeschbacher | Hans-Ulrich | 27.5 | 27.5 | 10 | 4.5 | 13 | ||||||||||||||||||||||
67 | Gerig | Marcel | 27 | 27 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
68 | Figus | Angelo | 25 | 25 | 7 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
69 | Niklaus | Jürg | 22 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
70 | Obi | Jean-Claude | 20 | 20 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
70 | Rocchetti | Ivan | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
72 | Tschirky | René | 19 | 19 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||
73 | Roth | Jessica | 17 | 17 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
74 | Bieri | Alain | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
75 | Christen | Heinz | 13.5 | 13.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
76 | Zemp | Sandro | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Rosser | Alfred | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
78 | Wälchli | Marcel | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
1 = Bière LOC + NAT
2 = Seewen
3 = Frauenfeld LOC + NAT
4 = Ambri LOC + NAT SA
5 = Ambri LOC + NAT SO
6 = Bure LOC + NAT
7 = Hemberg
8 = Ybrig
9 = La Roche
10 = Chamblon LOC + NAT
11 = Ayant - Anzère
12 = Les Rangiers
13 = Oberhallau
14 = Gurnigel
15 = Bas-Monsieur
16 = Wangen
17 = Rallies
18 = Auslandrennen
19 = Historische Rennen
Anmerkung:
Die 10 besten Resultate resultieren aus den CH-Läufen, plus den uns zugestellten Ranglisten.