Rangliste EB-Grubenslalom vom 01.11.2025 in Jaberg
Meisterschaftslauf
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||||||||||||||
| Rang | DW | SNr | Name | Vorname | Fz | Zeit | Strafe | Fz | Zeit | Strafe | Fz | Zeit | Strafe | Totalzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kammer | Daniel | 2 | 01:14.02 | 3 | 01:12.12 | 1 | 01:18.01 | 03:44.15 | ||||||
| 2 | 24 | Amstutz | Patrik | 3 | 01:13.92 | 1 | 01:19.68 | 2 | 01:11.53 | 03:45.13 | ||||||
| 3 | 11 | Feuz | Remo | 2 | 01:14.82 | 3 | 01:14.33 | 1 | 01:19.11 | 03:48.26 | ||||||
| 4 | 12 | Hetzel | Marco | 3 | 01:15.71 | 1 | 01:20.73 | 2 | 01:12.51 | 03:48.95 | ||||||
| 5 | 42 | Thöni | Daniel | 3 | 01:15.48 | 1 | 1:19.36 | 2 | 1:14.29 | 03:49.13 | ||||||
| 5 | 74 | Beyeler | Marc | 2 | 01:15.08 | 3 | 01:12.94 | 1 | 01:21.11 | 03:49.13 | ||||||
| 7 | 66 | Schnidrig | Jakob | 3 | 01:13.98 | 1 | 01:22.83 | 2 | 01:13.86 | 03:50.67 | ||||||
| 8 | 27 | Fux | Nico | 3 | 01:17.33 | 1 | 01:20.55 | 2 | 01:14.14 | 03:52.02 | ||||||
| 9 | 8 | Moser | Stephan | 2 | 01:18.00 | 3 | 01:15.41 | 1 | 01:19.42 | 03:52.83 | ||||||
| 9 | 69 | Braun | Urs | 3 | 01:18.45 | 1 | 01:18.93 | 2 | 01:16.12 | 03:53.50 | ||||||
| 11 | 58 | Nyffeler | Daniel | 1 | 01:24.59 | 2 | 01:15.56 | 3 | 01:14.13 | 03:54.28 | ||||||
| 12 | 26 | Friedli | Jürg | 2 | 01:21.10 | 3 | 01:14.55 | 1 | 01:20.14 | 03:55.79 | ||||||
| 13 | 22 | Falabretti | Mario | 1 | 01:24.90 | 2 | 01:16.23 | 3 | 01:15.28 | 03:56.41 | ||||||
| 14 | 19 | Ruesch | Thomas | 1 | 01:21.70 | 2 | 01:18.00 | 3 | 01:17.71 | 03:57.41 | ||||||
| 15 | 40 | Brunner | Bernhard | 1 | 01:24.22 | 2 | 01:17.16 | 3 | 01:16.89 | 03:58.27 | ||||||
| 16 | 28 | Weibel | Samuel | 1 | 01:28.09 | 2 | 01:15.59 | 3 | 01:15.85 | 03:59.53 | ||||||
| 17 | 37 | Jungi | Rolf | 1 | 01:27.36 | 2 | 01:15.69 | 3 | 01:16.73 | 03:59.78 | ||||||
| 18 | 53 | Abgottspon | Alexander | 2 | 01:09.61 | 3 | 01:12.16 | 10 | 1 | 01:18.12 | 03:59.89 | |||||
| 19 | 61 | Lisser | Steve | 1 | 01:20.60 | 10 | 2 | 01:13.50 | 3 | 01:16.32 | 04:00.42 | |||||
| 20 | 72 | Lori | Reto | 3 | 01:14.86 | 1 | 01:27.09 | 2 | 01:19.29 | 04:01.24 | ||||||
| 21 | 60 | Stampfli | Yannik | 3 | 01:15.74 | 1 | 01:21.02 | 2 | 01:15.73 | 10 | 04:02.49 | |||||
| 22 | 44 | Trummer | Patrick | 2 | 01:20.33 | 3 | 01:19.94 | 1 | 01:22.38 | 04:02.65 | ||||||
| 23 | 56 | Grispino | Alessandro | 2 | 01:20.25 | 3 | 01:19.95 | 1 | 01:22.68 | 04:02.88 | ||||||
| 24 | 62 | Krebs | Stephan | 2 | 01:22.93 | 3 | 01:16.40 | 1 | 01:25.60 | 04:04.93 | ||||||
| 25 | 77 | Hostettler | Marco | 2 | 01:20.58 | 3 | 01:17.99 | 1 | 01:26.65 | 04:05.22 | ||||||
| 26 | 15 | Halter | Peter | 3 | 01:22.51 | 1 | 01:23.87 | 2 | 01:19.06 | 04:05.44 | ||||||
| 27 | 46 | Staub | Bruno | 1 | 01:25.47 | 2 | 01:15.85 | 10 | 3 | 01:15.79 | 04:07.11 | |||||
| 28 | 65 | Feller | Roger | 2 | 01:22.97 | 3 | 01:15.33 | 1 | 01:29.45 | 04:07.75 | ||||||
| 29 | 55 | Wolf | Denis | 1 | 01:21.97 | 2 | 01:12.30 | 3 | 01:13.88 | 20 | 04:08.15 | |||||
| 30 | 50 | Zurflüh | Lukas | 2 | 01:15.15 | 3 | 01:12.49 | 1 | 01:20.59 | 20 | 04:08.23 | |||||
| 31 | 7 | Kupferschmied | Walter | 1 | 01:27.62 | 2 | 01:19.85 | 3 | 01:20.94 | 04:08.41 | ||||||
| 32 | 13 | Halter | Pascal | 1 | 01:21.16 | 2 | 01:18.19 | 20 | 3 | 01:10.44 | 04:09.79 | |||||
| 33 | 36 | Hediger | Reto | 3 | 01:18.50 | 1 | 01:28.66 | 2 | 01:23.79 | 04:10.95 | ||||||
| 34 | 34 | Wenger | Urs | 1 | 01:30.84 | 2 | 01:21.66 | 3 | 01:18.51 | 04:11.01 | ||||||
| 35 | 45 | Blatter | Marcel | 3 | 01:17.65 | 1 | 01:21.19 | 10 | 2 | 01:12.39 | 10 | 04:11.23 | ||||
| 36 | 47 | Huggler | Roger | 2 | 01:23.75 | 3 | 01:18.65 | 1 | 01:29.21 | 04:11.61 | ||||||
| 37 | 73 | Stern | Fritz | 1 | 01:31.60 | 2 | 01:19.08 | 3 | 01:21.09 | 04:11.77 | ||||||
| 38 | 1. Damen | 48 | Lüthi | Melanie | 3 | 01:23.54 | 1 | 01:29.54 | 2 | 01:18.81 | 04:11.89 | |||||
| 39 | 35 | Witzig | Peter | 2 | 01:21.38 | 3 | 01:23.93 | 1 | 01:26.91 | 04:12.22 | ||||||
| 40 | 14 | Halter | Daniel | 2 | 01:24.31 | 3 | 01:16.62 | 1 | 01:31.98 | 04:12.91 | ||||||
| 41 | 75 | Flury | Beat | 3 | 01:20.75 | 1 | 01:33.42 | 2 | 01:18.91 | 04:13.08 | ||||||
| 42 | 33 | Grünenwald | René | 3 | 01:21.32 | 1 | 01:25.51 | 10 | 2 | 01:17.00 | 04:13.83 | |||||
| 43 | 51 | Schmid | Roy | 3 | 01:21.58 | 1 | 01:26.70 | 2 | 01:26.00 | 04:14.28 | ||||||
| 44 | 9 | Walther | Tom | 3 | 01:16.38 | 1 | 01:22.88 | 20 | 2 | 01:15.71 | 04:14.97 | |||||
| 45 | 3 | Zürcher | Rolf | 3 | 01:25.66 | 1 | 01:28.74 | 2 | 01:21.06 | 04:15.46 | ||||||
| 46 | 43 | Thöni | Stefan | 1 | 01:24.56 | 10 | 2 | 01:15.04 | 10 | 3 | 01:17.32 | 04:16.92 | ||||
| 47 | 5 | Bächler | Sven | 2 | 01:27.22 | 3 | 01:22.27 | 1 | 01:27.73 | 04:17.22 | ||||||
| 48 | 41 | Rohr | Beat | 2 | 01:16.51 | 3 | 01:13.10 | 30 | 1 | 01:19.74 | 04:19.35 | |||||
| 49 | 2. Damen | 71 | Niederhauser | Andrina | 2 | 01:17.17 | 30 | 3 | 01:14.41 | 1 | 01:20.96 | 04:22.54 | ||||
| 50 | 68 | Murpf | Manuel | 2 | 01:18.20 | 10 | 3 | 01:14.97 | 1 | 01:23.02 | 20 | 04:26.19 | ||||
| 51 | 3. Damen | 78 | Schöpfer | Tamara | 3 | 01:30.87 | 1 | 01:33.85 | 2 | 01:23.54 | 04:28.26 | |||||
| 52 | 49 | Lüthi | Stefan | 1 | 01:43.81 | 2 | 01:18.62 | 3 | 01:26.09 | 04:28.52 | ||||||
| 53 | 4. Damen | 4 | Bähler | Vanja | 1 | 01:37.87 | 2 | 01:21.87 | 10 | 3 | 01:18.88 | 04:28.62 | ||||
| 54 | 20 | Wittwer | Patrick | 2 | 01:29.96 | 3 | 01:24.28 | 1 | 01:35.97 | 04:30.21 | ||||||
| 55 | 52 | Imboden | Yanick | 1 | 01:26.91 | 30 | 2 | 01:16.12 | 3 | 01:17.75 | 04:30.78 | |||||
| 56 | 5. Damen | 54 | Roth | Jessica | 3 | 01:28.48 | 1 | 01:32.62 | 2 | 01:22.61 | 10 | 04:33.71 | ||||
| 57 | 67 | Egli | Jeremy | 1 | 01:21.34 | 2 | 01:12.74 | 30 | 3 | 01:19.75 | 10 | 04:33.83 | ||||
| 58 | 23 | Rolli | Stefan | 2 | 01:24.02 | 30 | 3 | 01:17.48 | 1 | 01:23.39 | 04:34.89 | |||||
| 59 | 38 | Hänggi | Ramon | 2 | 01:22.82 | 3 | 01:20.59 | 10 | 1 | 01:41.76 | 04:35.17 | |||||
| 60 | 6 | Huber | Bruno | 3 | 01:20.37 | 1 | 01:29.06 | 2 | 01:16.81 | 30 | 04:36.24 | |||||
| 61 | 39 | Mani | Walter | 3 | 01:17.43 | 1 | 01:30.53 | 2 | 01:22.31 | 30 | 04:40.27 | |||||
| 62 | 57 | Anthamatten | Lukas | 3 | 01:25.76 | 1 | 01:29.40 | 2 | 01:16.45 | 30 | 04:41.61 | |||||
| 63 | 18 | Zentner | Patrick | 3 | 01:14.64 | 1 | 01:18.20 | 20 | 2 | 01:11.90 | 40 | 04:44.74 | ||||
| 64 | 30 | Hallé | Jonas | 3 | 01:22.55 | 30 | 1 | 01:25.06 | 2 | 01:17:22 | 10 | 04:44.83 | ||||
| 65 | 32 | Bachmann | Bruno | 2 | 01:18.67 | 40 | 3 | 01:15.08 | 1 | 01:21.65 | 10 | 04:45.40 | ||||
| 66 | 59 | Hachen | Klaus | 2 | 01:26.88 | 30 | 3 | 01:17.18 | 1 | 01:34.29 | 04:48.35 | |||||
| 67 | 6. Damen | 16 | Scharmer | Sarah | 1 | 01:28.36 | 2 | 01:19.52 | 30 | 3 | 01:15.05 | 20 | 04:52.93 | |||
| 68 | 7. Damen | 76 | Grob | Shayenne | 1 | 01:51.60 | 2 | 01:35.23 | 3 | 01:37.00 | 05:03.83 | |||||
| 69 | 31 | Lais | Malakai | 1 | 01:26.22 | 40 | 2 | 01:16.78 | 30 | 3 | 01:13.78 | 05:06.78 | ||||
| 70 | 8. Damen | 25 | Burkhardt | Nadine | 1 | 01:50.28 | 2 | 01:34.92 | 3 | 01:34.34 | 10 | 05:09.54 | ||||
| 71 | 70 | Lüthi | Thomas | 1 | 01:34.36 | 2 | 01:21.51 | 30 | 3 | 01:20.84 | 30 | 05:16.71 | ||||
| 72 | 21 | Suter | Hebu | 3 | 01:49.78 | 30 | 1 | 01:48.21 | 2 | 01:28.49 | 05:36.48 | |||||
| 73 | 64 | Brantschen | Leon | 1 | 01:33.30 | 2 | 01:18.62 | 40 | 3 | 01:12.41 | 60 | 05:44.33 | ||||
Bilder: Jessica Roth, © 2025




