Gesamtwertung EB-Jahresmeisterschaft 2007
Legende:
1 = Skirennen, 25. Februar 2007 (konnte mangels Schnee nicht durchgeführt werden!)
2 = Eisslalom, 3. März 2007
3 = Kartrennen, 15. Juni 2007
4 = Plouschrallye, 21. Juli 2007
5 = Slalom Interlaken, 3. August 2007
6 = Slotcarracing, 19. Oktober 2007
7 = Grubenslalom, 3. November 2007
| Rang | Name | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Helfer | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jungi Rolf | 190 | 23 | 37 | 18 | 22 | 31 | 44 | 15 | ||
| 2 | Bieri Patrick | 137 | 19 | 33 | 35 | 5 | 45 | ||||
| 3 | Eyer Jacqueline D | 117 | 30 | 68 | 19 | ||||||
| 4 | Hofmänner Christian | 111 | 30 | 40 | 41 | ||||||
| 5 | Kupferschmid Walter | 108 | 44 | 34 | 27 | 3 | |||||
| Lisser Steve | 108 | 18 | 27 | 10 | 25 | 17 | 1 | 10 | |||
| 7 | Geissbühler Heinz | 101 | 46 | 55 | |||||||
| 8 | Schmitz Elke D | 100 | 12 | 15 | 20 | 1 | 33 | 19 | |||
| 9 | Guggisberg Fritz | 98 | 29 | 32 | 27 | 9 | 1 | ||||
| 10 | Citino Franco | 92 | 46 | 39 | 6 | 1 | |||||
| 11 | Kubli Peter | 87 | 47 | 24 | 1 | 15 | |||||
| 12 | Grossenbacher Christoph | 84 | 13 | 38 | 20 | 13 | |||||
| 13 | Beyeler Peter | 83 | 10 | 5 | 65 | 3 | |||||
| Zürcher Daniela D | 83 | 48 | 1 | 8 | 10 | 11 | 5 | ||||
| 15 | Zürcher Rolf | 79 | 16 | 2 | 2 | 13 | 1 | 45 | |||
| 16 | Weber Beat | 78 | 36 | 42 | |||||||
| 17 | Dubach Philippe | 77 | 40 | 36 | 1 | ||||||
| 18 | Gilomen René | 75 | 20 | 39 | 16 | ||||||
| 19 | Keller Thomas | 74 | 24 | 12 | 9 | 29 | |||||
| Senk Caroline D | 74 | 14 | 60 | ||||||||
| 21 | Mani Jürg | 67 | 15 | 27 | 25 | ||||||
| Omlin Silvan | 67 | 39 | 12 | 1 | 15 | ||||||
| Strasser Jürg | 67 | 43 | 23 | 1 | |||||||
| 24 | Gabler Heinz | 66 | 21 | 45 | |||||||
| Hallé Jonas | 66 | 36 | 30 | ||||||||
| 26 | Jungi Armin | 65 | 65 | ||||||||
| 27 | Geissbühler Beatrice D | 63 | 63 | ||||||||
| Hügli Patric | 63 | 48 | 15 | ||||||||
| 29 | Münger Beat | 61 | 28 | 33 | |||||||
| 30 | Wolf Beat | 57 | 33 | 24 | |||||||
| 31 | Marty Walter | 55 | 38 | 17 | |||||||
| 32 | Kappeler René | 54 | 18 | 1 | 35 | ||||||
| 33 | Baumann Hannes | 50 | 14 | 1 | 35 | ||||||
| Kammer Daniel | 50 | 50 | |||||||||
| 35 | Wyss Joe | 48 | 38 | 10 | |||||||
| 36 | Gabler Michèle D | 45 | 16 | 4 | 15 | 10 | |||||
| Uhlmann Heinz | 45 | 45 | |||||||||
| 38 | Streit Fritz | 44 | 1 | 40 | 3 | ||||||
| Aeberhardt René | 44 | 44 | |||||||||
| Citino Raffaele | 44 | 14 | 30 | ||||||||
| Friedli Urs | 44 | 31 | 12 | 1 | |||||||
| 42 | Rohr Werner | 43 | 43 | ||||||||
| Tschaggelar Stephan | 43 | 25 | 18 | ||||||||
| 44 | Gerber Bruno | 42 | 42 | ||||||||
| Zimmermann Florian | 42 | 31 | 10 | 1 | |||||||
| 46 | Brauer Peter | 41 | 32 | 9 | |||||||
| Krähenbühl Patrick | 41 | 41 | |||||||||
| Wüthrich Heinz | 41 | 41 | |||||||||
| 49 | Jungi Manuela D | 40 | 40 | ||||||||
| Kohler Thomas | 40 | 6 | 19 | 15 | |||||||
| Rüfenacht Daniel | 40 | 40 | |||||||||
| 52 | Plüss Sandra D | 39 | 39 | ||||||||
| 53 | Finger Marcel | 37 | 37 | ||||||||
| Krebs Philipp | 37 | 37 | |||||||||
| 55 | Kropf Hanspeter | 36 | 31 | 5 | |||||||
| 56 | Eyer Charly | 35 | 35 | ||||||||
| Grimm Patrick | 35 | 25 | 10 | ||||||||
| 58 | Marza Raffael | 34 | 34 | ||||||||
| Rüfenacht Fredy | 34 | 34 | |||||||||
| Zimmermann Michael | 34 | 8 | 5 | 21 | |||||||
| 61 | Finger Andreas | 33 | 33 | ||||||||
| Gosteli Martin | 33 | 13 | 20 | ||||||||
| Hofstetter Toni | 33 | 33 | |||||||||
| 64 | Aegerter Charly | 30 | 30 | ||||||||
| Flückiger Peter | 30 | 30 | |||||||||
| Frei Richard H. | 30 | 30 | |||||||||
| Hilpert Rolf | 30 | 30 | |||||||||
| Kappeler Sue D | 30 | 30 | |||||||||
| Müller Markus Lütz. | 30 | 30 | |||||||||
| Mürner Beat | 30 | 30 | |||||||||
| Schneiter Ernst | 30 | 30 | |||||||||
| Wenger Hubert | 30 | 30 | |||||||||
| 73 | Breiter Sacha | 29 | 29 | ||||||||
| Finger Tobias | 29 | 29 | |||||||||
| Stoller Markus | 29 | 2 | 26 | 1 | |||||||
| 76 | Bühler Ruth D | 28 | 28 | ||||||||
| Müller Markus Frut. | 28 | 28 | |||||||||
| Weber Erika D | 28 | 25 | 3 | ||||||||
| 79 | Eyer Pascale J | 26 | 26 | ||||||||
| Stern Fritz | 26 | 26 | |||||||||
| Torri Michela J | 26 | 26 | |||||||||
| Wyss Peter | 26 | 26 | |||||||||
| 83 | Grogg Angela D | 25 | 25 | ||||||||
| Steinlechner Peter | 25 | 25 | |||||||||
| 85 | Hängärtner Yves | 24 | 24 | ||||||||
| 86 | Torri Rico J | 23 | 23 | ||||||||
| 87 | Huggler Martin | 22 | 2 | 20 | |||||||
| Hofmänner Thomas | 22 | 22 | |||||||||
| Lanz Andreas | 22 | 21 | 1 | ||||||||
| Wolf Marcel | 22 | 22 | |||||||||
| 91 | Wolf Kevin J | 21 | 21 | ||||||||
| Zürcher Margrit D | 21 | 3 | 3 | 15 | |||||||
| 93 | Hungerbühler Thomas | 20 | 20 | ||||||||
| 94 | Wolf Severin J | 19 | 19 | ||||||||
| 95 | Amstutz Martina D | 15 | 14 | 1 | |||||||
| Bertschi Theo | 15 | 15 | |||||||||
| Cueni Dieter | 15 | 15 | |||||||||
| Dreyer Stefan | 15 | 15 | |||||||||
| Dürig André | 15 | 15 | |||||||||
| Frey Walter | 15 | 15 | |||||||||
| Froessl Marie D | 15 | 15 | |||||||||
| Gurtner Peter | 15 | 15 | |||||||||
| Hausammann Jimmy | 15 | 15 | |||||||||
| Jungi Brigitta D | 15 | 15 | |||||||||
| Moretti-Lüthi Barbara D | 15 | 15 | |||||||||
| Probst Franz | 15 | 15 | |||||||||
| Roth Marc | 15 | 15 | |||||||||
| Rothenbühler Stefan | 15 | 15 | |||||||||
| Schneider Bruno | 15 | 15 | |||||||||
| Siegenthaler Reto | 15 | 15 | |||||||||
| Wälti Andreas | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| Wüthrich Urs | 15 | 15 | |||||||||
| Beck Thomas | 15 | 15 | |||||||||
| 114 | Wolf Beatrice D | 14 | 14 | ||||||||
| 115 | Fink Hanspeter | 13 | 13 | ||||||||
| 116 | Badertscher Robert | 12 | 12 | ||||||||
| Rippstein Hanni D | 12 | 12 | |||||||||
| 118 | Kubli Martin | 11 | 11 | ||||||||
| 119 | Brunner Bernhard | 10 | 10 | ||||||||
| Caspard Magalie D | 10 | 10 | |||||||||
| Hofer Ueli | 10 | 10 | |||||||||
| Hostettler Susanna D | 10 | 10 | |||||||||
| Klossner Fritz | 10 | 10 | |||||||||
| Lacabra Roberto | 10 | 2 | 8 | ||||||||
| Salamon Petra D | 10 | 10 | |||||||||
| Zurbrügg Hansjürg | 10 | 10 | |||||||||
| 127 | Blatter Simon | 8 | 7 | 1 | |||||||
| Schäfli Markus | 8 | 8 | |||||||||
| Schär Martin | 8 | 8 | |||||||||
| Steiner Marcel | 8 | 8 | |||||||||
| 131 | Badertscher Heinz | 7 | 7 | ||||||||
| Blatter Patrick | 7 | 6 | 1 | ||||||||
| 133 | Grogg Hans-Rudolf | 11 | 1 | 10 | |||||||
| Wälty Beat Michael | 6 | 6 | |||||||||
| 135 | Knutti Sonja D | 5 | 5 | ||||||||
| Meisel Reto | 5 | 5 | |||||||||
| Werren André | 5 | 5 | |||||||||
| Wicki Röbi | 5 | 5 | |||||||||
| Woodtli Eveline D | 5 | 5 | |||||||||
| 140 | Hänni Ernst | 4 | 3 | 1 | |||||||
| Mosimann Hansueli | 4 | 4 | |||||||||
| 142 | Fischer Victor | 3 | 3 | ||||||||
| Pongracz Doris D | 3 | 3 | |||||||||
| Rüfenacht Alfred | 3 | 3 | |||||||||
| Saurer Stefanie D | 3 | 3 | |||||||||
| 146 | Grispino Claudio | 2 | 2 | ||||||||
| 147 | Bölle Tobias | 1 | 1 | ||||||||
| Hurni Michael | 1 | 1 | |||||||||
| Roider Daniel | 1 | 1 | |||||||||
| Schwärzel Jan | 1 | 1 | |||||||||
| Torri Jolanda D | 1 | 1 |







