EB Skirennen vom 7. März 2026 "Mürren-Winteregg"
2. Lauf zur EB-Jahresmeisterschaft 2026
| Rang | Name | Sub-Wertung | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sascha Maurer | 38.04 | 37.88 | 1:15.92 | ||
| 2 | Christian Zurbuchen | 37.60 | 39.56 | 1:17.16 | 1.24 | |
| 3 | Martin Kurzen | 40.26 | 40.60 | 1:20.86 | 4.94 | |
| 4 | Walter Mani | 40.57 | 41.07 | 1:21.64 | 5.72 | |
| 5 | Jessica Roth | 1. Damen | 44.05 | 43.76 | 1:27.81 | 11.89 |
| 6 | Christoph Grossenbacher | 44.61 | 45.26 | 1:29.87 | 13.95 | |
| 7 | Thomas Kohler | 46.44 | 46.69 | 1:31.51 | 15.59 | |
| 8 | Manuela Jungi | 2. Damen | 46.87 | 46.59 | 1:33.46 | 17.54 |
| 9 | Marc Roth | 46.86 | 46.69 | 1:33.55 | 17.63 | |
| 10 | Yannik Stampfli | 51.17 | 49.87 | 1:41.04 | 25.12 | |
| 11 | Linda Stampfli | 3. Damen | 51.16 | 51.33 | 1:42.69 | 26.77 |
| 12 | Cyril Weber | 54.21 | 54.42 | 1:48.63 | 32.71 | |
| 13 | Sandro Weber | 1:20.09 | 42.57 | 2:02.66 | 46.74 |
© 2026 Christoph Grossenbacher









