user_mobilelogo

Rangliste Skirennen vom 9. März 2003 in St. Stephan

Gesamtklassement
RangName1. Lauf2. LaufTotal
1 Lisser Steve 46.60 45.87 1.32.47
2 Adriano Rainer 48.42 47.54 1.35.96
3 Adriano Jan 48.97 48.91 1.37.88
4 Strasser Jürg 49.53 48.77 1.38.30
5 Grossenbacher Christoph 50.84 49.75 1.40.59
6 Calderari Marco 50.34 52.27 1.42.61
7 Kupferschmid Walter 50.52 52.19 1.42.71
8 Zurflüh Andreas 51.18 51.91 1.43.09
9 Wolf Beat 52.91 52.77 1.45.68
10 Steinlechner Peter 53.19 53.08 1.46.27
11 Hofmänner Thomas 54.14 52.83 1.46.97
12 Wolf Beatrice 53.73 53.95 1.47.68
13 Jungi Manuela 55.91 55.31 1.50.72
14 Flückiger Peter 56.46 54.67 1.51.13
15 Hofmänner Christian 56.71 57.50 1.54.21
16 Von Grünigen Daniel 57.67 58.32 1.55.99
17 Baumann Hannes 59.67 59.42 1.59.09
18 Von Grünigen Ruth 1.01.56 1.00.76 2.02.32
19 Stern Fritz 1.03.09 1.01.72 2.04.81
20 Wolf Marcel 1.04.03 1.02.76 2.06.79
21 Torri Rico 1.06.25 1.04.72 2.10.97
22 Von Grünigen Christoph 1.07.53 1.05.96 2.13.49
23 Von Grünigen Natalie 1.08.39 1.07.20 2.15.59
24 Torri Michela 1.11.13 1.10.43 2.21.56
25 Jungi Brigitta 1.13.58 1.10.53 2.24.11
26 Wolf Nicole 1.28.81 1.29.37 2.58.18
27 Wolf Denis 1.31.86 1.29.03 3.00.89
Subwertung Damen
RangName1. Lauf2. LaufTotal
1 Wolf Beatrice 53.73 53.95 1.47.68
2 Jungi Manuela 55.91 55.31 1.50.71
3 Von Grünigen Ruth 1.01.56 1.00.76 2.02.32
4 Von Grünigen Natalie 1.08.39 1.07.20 2.15.59
5 Torri Michela 1.11.13 1.10.43 2.21.56
6 Jungi Brigitta 1.13.58 1.10.53 2.24.11
7 Wolf Nicole 1.28.81 1.29.37 2.58.18
Subwertung Junioren
RangName1. Lauf2. LaufTotal
1 Adriano Jan 48.97 48.91 1.37.88
2 Torri Rico 1.06.25 1.04.72 2.10.97
3 Von Grünigen Christoph 1.07.53 1.05.96 2.13.49
4 Von Grünigen Natalie 1.08.39 1.07.20 2.15.59
5 Torri Michela 1.11.13 1.10.43 2.21.56
6 Wolf Nicole 1.28.81 1.29.37 2.58.18
7 Wolf Denis 1.31.86 1.29.03 3.00.89

sidebar2 eb