user_mobilelogo

Skirennen vom 9. März 2013 First-Schreckfeld

RangNameLauf 1Lauf 2Gesamtzeit
1 Steve Lisser 30.10 30.34 1:00.44
2 Hansueli Mosimann 30.97 31.36 1:02.33
3 Jörg Lisser 31.45 33.00 1:04.45
4 Urs Wüthrich 32.09 33.90 1:05.99
5 Patrick Küpfer 36.84 35.58 1:12.42
6 Marcel Wolf 35.59 37.61 1:13.20
7 Beat Wolf 36.88 37.26 1:14.14
8 Rita Wüthrich (1. Dame) 37.00 37.96 1:14.96
9 Roger Aliesch 41.31 43.07 1:24.38
10 Rolf Zürcher 44.69 42.29 1:26.98
11 Werner Rohr 43.31 44.74 1:28.05
12 Daniela Zürcher (2. Dame) 45.33 43.89 1:29.22
13 René Walthert 45.35 47.13 1:32.48

sidebar2 eb