EB Skirennen vom 4. März 2023 "Mürren-Winteregg"
2. Lauf zur EB-Jahresmeisterschaft 2023
Rang | Name | Sub-Wertung | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamt | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Hostettler | 25.15 | 25.14 | 50.29 | ||
2 | Sascha Maurer | 26.48 | 26.27 | 52.75 | 2.46 | |
3 | Martin Kurzen | 27.59 | 27.62 | 55.21 | 4.92 | |
4 | Jessica Roth | 1. Dame | 29.24 | 28.88 | 58.12 | 7.83 |
5 | Thomas Kohler | 30.17 | 29.68 | 59.85 | 9.56 | |
6 | Jörg Lisser | 30.61 | 30.76 | 1:01.37 | 11.08 | |
7 | Beat Weber | 31.26 | 30.90 | 1:02.16 | 11.87 | |
8 | Yannick Stampfli | 35.08 | 35.12 | 1:10.20 | 19.91 | |
9 | Cyril Weber | 1. Junioren | 36.12 | 36.93 | 1:13.05 | 22.76 |
Liebe Helfer
Ganz herzlichen Dank für die gelungene und tolle Veranstaltung.
Herzliche Grüsse
Marco